行业周报|酒店及餐饮指数跌-4.69% 跑输上证指数3.55%
来源:
同花顺iNews
作者:周报君
本周行情回顾:
2024年6月17日-2024年6月21日,上证指数跌1.14%,报2998.14点。创业板指跌1.98%,报1755.88点。深证成指跌2.03%,报9064.84点。酒店及餐饮指数跌-4.69%,跑输上证指数3.55%。
行业新闻摘要:
1:欧洲杯带动夜间文旅消费,“深夜食堂”搜索量环比增长近两倍
2:Manner咖啡引众怒,曾计划2024年冲击2000家门店
3:国金证券:持续看好头部连锁药店的两大主线逻辑
龙头公司动态:
1、首旅酒店(600258):1)首旅酒店拟每股派0.22元 于6月28日分红。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | -1.46% | -0.27% |
| 2024-06-04 | -0.78% | 0.41% |
| 2024-06-05 | -1.06% | -0.83% |
| 2024-06-06 | -3.64% | -0.54% |
| 2024-06-07 | 2.63% | 0.08% |
| 2024-06-11 | -0.43% | -0.76% |
| 2024-06-12 | 0.22% | 0.31% |
| 2024-06-13 | -1.08% | -0.28% |
| 2024-06-14 | 2.00% | 0.12% |
| 2024-06-17 | 0.27% | -0.55% |
| 2024-06-18 | -0.92% | 0.48% |
| 2024-06-19 | -0.76% | -0.40% |
| 2024-06-20 | -2.03% | -0.42% |
| 2024-06-21 | -0.18% | -0.24% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 37.01 |
| 2022-12-30 | 28.42 |
| 2021-12-31 | 28.42 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 锦江酒店 | -11.69% | -22.71% | -49.98% |
| 首旅酒店 | -5.21% | -12.23% | -34.39% |
| 同庆楼 | 0.99% | -10.20% | -32.50% |
| 西安饮食 | -5.42% | -17.79% | -46.27% |
| 君亭酒店 | -5.50% | -27.50% | -52.37% |
| 西安旅游 | -2.28% | -11.29% | -23.57% |
| 华天酒店 | -1.75% | -14.63% | -33.81% |
| 全聚德 | -5.73% | -14.93% | -28.52% |
| 金陵饭店 | -2.34% | -11.57% | -26.32% |
| 中科云网 | -7.88% | -21.35% | -36.10% |
0人