行业周报|光学光电子指数跌-1.06% 跑赢上证指数0.07%
本周行情回顾:
2024年6月17日-2024年6月21日,上证指数跌1.14%,报2998.14点。创业板指跌1.98%,报1755.88点。深证成指跌2.03%,报9064.84点。光学光电子指数跌-1.06%,跑赢上证指数0.07%。前五大上涨个股分别为华体科技(603679)、崧盛股份(301002)、纬达光电、光智科技(300489)、*ST合泰。
行业新闻摘要:
1:三星宣布将推出硅光子技术,AI爆发迎产业“奇点”硅光大规模应用在即。
2:互联网3.0高峰论坛在京举行,探讨未来科技发展。
3:成都发布人工智能产业行动计划,力争到2026年人工智能核心产业规模达到1700亿元。
4:长春国际光电博览会开幕,聚焦光电领域的创新与发展。
5:中国人工智能企业数量已超过4000家,产业规模达到5784亿元,增速为13.9%。
6:中科院基础与交叉前沿科研先导专项“新一代信息容量与激光功率超限光纤”启动会议在上海召开,探讨光纤技术的应用前景。
龙头公司动态:
1、京东方A:1)京东方高文宝:以技术创新诠释并适配新质生产力发展。2)京东方高文宝:京东方车载屏出货量全球第一。
2、TCL科技(000100):1)TCL光伏科技亮相Intersolar Europe 2024 展示突破性创新成果。2)TCL王成:龙头企业有责任构建多赢的产业生态。3)TCL王成:进入半导体行业是搏不是赌。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | -1.37% | -0.27% |
| 2024-06-04 | -3.03% | 0.41% |
| 2024-06-05 | -0.98% | -0.83% |
| 2024-06-06 | -3.25% | -0.54% |
| 2024-06-07 | 1.70% | 0.08% |
| 2024-06-11 | 3.12% | -0.76% |
| 2024-06-12 | 1.13% | 0.31% |
| 2024-06-13 | 0.51% | -0.28% |
| 2024-06-14 | 0.29% | 0.12% |
| 2024-06-17 | 1.19% | -0.55% |
| 2024-06-18 | 0.75% | 0.48% |
| 2024-06-19 | 0.25% | -0.40% |
| 2024-06-20 | -1.93% | -0.42% |
| 2024-06-21 | -0.15% | -0.24% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 13.92 |
| 2022-12-30 | 21.18 |
| 2021-12-31 | 21.18 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 京东方A | 0.25% | -6.47% | 2.53% |
| TCL科技 | -2.30% | -4.07% | 13.67% |
| 三安光电 | -1.21% | -3.08% | -27.20% |
| 和辉光电 | 0.98% | -0.96% | -17.86% |
| 欧菲光 | -1.00% | -4.33% | 42.14% |
| 彩虹股份 | -0.86% | -10.68% | 50.87% |
| 水晶光电 | 2.60% | 9.21% | 40.56% |
| 深天马A | -2.60% | -3.73% | -18.52% |
| 康冠科技 | -4.24% | -6.94% | -16.74% |
| 欧普照明 | -6.17% | -13.42% | -7.24% |
| 木林森 | -0.98% | -4.06% | -6.93% |
| 利亚德 | -1.48% | -7.55% | -30.39% |
| 长信科技 | -0.21% | -4.26% | -20.54% |
| 龙腾光电 | 1.82% | -5.08% | -16.63% |
| 福晶科技 | -0.84% | -0.73% | -3.24% |
| 奥比中光 | -1.51% | 2.98% | -45.31% |
| 宝明科技 | -4.91% | -15.16% | -8.20% |
| 万润科技 | -6.57% | 21.90% | 31.36% |
| 冠捷科技 | 0.00% | -5.33% | -1.84% |
| 凯盛科技 | -0.62% | -8.90% | -15.91% |
0人