行业周报|房地产服务指数跌-7.52% 跑输上证指数6.38%
本周行情回顾:
2024年6月17日-2024年6月21日,上证指数跌1.14%,报2998.14点。创业板指跌1.98%,报1755.88点。深证成指跌2.03%,报9064.84点。房地产服务指数跌-7.52%,跑输上证指数6.38%。
行业新闻摘要:
1:全国多地推出“先租后售”模式,应对去库存压力。
2:多地市场升温,购房者信心重燃。
3:广州发布第三批房地产融资协调机制项目清单,23个项目入选。
4:多地推动收购存量商品房用作保障房。
5:楼市新政满月,市场活跃度提升。
6:广东佛山房地产融资“白名单”项目授信金额超过百亿元。
7:楼市新政效果显现,多地成交量上升。
龙头公司动态:
1、世联行(002285):1)世联行:岳欣辞去副总经理职务。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | -2.99% | -0.27% |
| 2024-06-04 | 0.89% | 0.41% |
| 2024-06-05 | -4.53% | -0.83% |
| 2024-06-06 | -2.45% | -0.54% |
| 2024-06-07 | 5.33% | 0.08% |
| 2024-06-11 | -0.52% | -0.76% |
| 2024-06-12 | 0.62% | 0.31% |
| 2024-06-13 | -0.51% | -0.28% |
| 2024-06-14 | 1.32% | 0.12% |
| 2024-06-17 | -2.69% | -0.55% |
| 2024-06-18 | -0.33% | 0.48% |
| 2024-06-19 | -0.15% | -0.40% |
| 2024-06-20 | -3.30% | -0.42% |
| 2024-06-21 | -0.08% | -0.24% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 12.42 |
| 2022-12-30 | 14.62 |
| 2021-12-31 | 14.62 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 招商积余 | -9.13% | -16.53% | -30.95% |
| 特发服务 | -6.96% | -21.44% | 53.38% |
| 我爱我家 | -12.65% | -35.38% | -16.60% |
| 世联行 | -6.94% | -31.20% | -35.34% |
| 珠江股份 | -2.61% | -16.61% | -16.88% |
| 新大正 | -6.53% | -21.00% | -35.25% |
| 南都物业 | -8.45% | -27.16% | -23.69% |
| 中天服务 | -6.89% | -24.09% | -31.42% |
0人