行业周报|包装印刷指数跌-1.42% 跑输上证指数0.29%
本周行情回顾:
2024年6月17日-2024年6月21日,上证指数跌1.14%,报2998.14点。创业板指跌1.98%,报1755.88点。深证成指跌2.03%,报9064.84点。包装印刷指数跌-1.42%,跑输上证指数0.29%。前五大上涨个股分别为金富科技(003018)、永吉股份(603058)、佳合科技、方大新材、柏星龙。
行业新闻摘要:
1:海安县海峰包装厂成交价75万元,涉及地块交易。
2:预包装食品出口港澳地区共版标签可行性探讨,为出口食品提供指导。
3:俄罗斯印刷行业2024的最新趋势分析,为印刷行业提供参考。
4:广东省支持可降解塑料用于食品包装,推动环保包装材料发展。
5:打印机巨头财务造假的最新回应,引起市场关注。
龙头公司动态:
1、紫江企业(600210):1)紫江企业控股子公司紫江新材获批新三板挂牌。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-06-03 | -2.05% | -0.27% |
2024-06-04 | -2.13% | 0.41% |
2024-06-05 | -0.89% | -0.83% |
2024-06-06 | -3.40% | -0.54% |
2024-06-07 | 2.52% | 0.08% |
2024-06-11 | 0.80% | -0.76% |
2024-06-12 | 0.72% | 0.31% |
2024-06-13 | -0.86% | -0.28% |
2024-06-14 | -0.01% | 0.12% |
2024-06-17 | -0.77% | -0.55% |
2024-06-18 | 1.13% | 0.48% |
2024-06-19 | 0.70% | -0.40% |
2024-06-20 | -1.45% | -0.42% |
2024-06-21 | 0.13% | -0.24% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 19.04 |
2022-12-30 | 17.87 |
2021-12-31 | 17.87 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
裕同科技 | -0.95% | -1.48% | 9.38% |
奥瑞金 | -4.83% | -11.54% | -1.90% |
新莱应材 | -5.10% | 0.04% | -37.34% |
紫江企业 | -2.38% | -9.04% | 11.27% |
东峰集团 | -3.28% | -8.15% | -10.93% |
永新股份 | -2.54% | -6.24% | 21.95% |
鸿博股份 | -5.14% | -32.23% | -68.61% |
劲嘉股份 | -2.52% | -17.13% | -29.38% |
宝钢包装 | 0.81% | -12.42% | -29.41% |
昇兴股份 | -1.11% | -13.61% | 20.05% |
王子新材 | 2.38% | -12.99% | -15.99% |
上海艾录 | -0.47% | -3.74% | 3.94% |
大胜达 | -3.32% | -20.29% | -12.73% |
美盈森 | 0.00% | -21.78% | -19.15% |
东港股份 | 0.14% | -5.64% | -32.08% |
永吉股份 | 9.50% | -2.09% | -16.49% |
新巨丰 | -7.13% | -15.66% | -55.91% |
翔港科技 | -8.22% | -19.22% | 62.02% |
英联股份 | -2.99% | -19.94% | -32.38% |
合兴包装 | -5.93% | -12.82% | -19.32% |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 潘功胜发声!事关五大金融工作重点
- 8天7板黑芝麻:若黑五类集团未能及时支付6553万元承诺履约保证金 公司股票将被实施“其他风险警示”
- 突发!A股、港股为何跳水?美联储放缓宽松步伐?
- AI营销跑出年内最强科技股 国内市场如何分化中杀出重围
- 央行重磅数据发布 M1、M2增速回升
- 百度、微众、科大讯飞……又一批企业落户香港
- 11月12日晚间公告集锦:中国核电控股子公司拟以4.48亿元收购泰来风电100%股权
- 大模型祛魅,AI应用时代脚步临近
- 上证中小国企改革指数报2707.71点,前十大权重包含华域汽车等