行业周报|黑色家电指数跌-5.73% 跑输上证指数5.14%
本周行情回顾:
2024年7月1日-2024年7月5日,上证指数跌0.59%,报2949.93点。创业板指跌1.65%,报1655.59点。深证成指跌1.73%,报8695.55点。黑色家电指数跌-5.73%,跑输上证指数5.14%。
行业新闻摘要:
1:2024视听产业发展白皮书发布,场景体验成消费决策核心要素。
2:空调中小品牌通过出口续命,即使不赚钱也要冲。
3:2024年中国智能家居赛道智能门锁行业市场前景预测研究报告发布,市场前景看好。
4:中国电视厂商面临全球化的挑战,需要作出回应。
5:空调行业再起“铝铜之争”,空调铝代铜技术尚待验证。
6:Monitor面板价格预计将全线持平,群智咨询发布预测报告。
龙头公司动态:
1、海信视像(600060):1)海信的“不止于”,想要传递什么。2)华西证券(002926):关注空调Q3外销排产延续稳健增长 盾安收购上海大创加快热管理布局。3)海信空调两项科技成果 国际领先。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-06-18 | 1.12% | 0.48% |
| 2024-06-19 | -1.25% | -0.40% |
| 2024-06-20 | -2.40% | -0.42% |
| 2024-06-21 | -0.66% | -0.24% |
| 2024-06-24 | -3.46% | -1.17% |
| 2024-06-25 | -0.67% | -0.44% |
| 2024-06-26 | 2.44% | 0.76% |
| 2024-06-27 | -1.14% | -0.90% |
| 2024-06-28 | 0.06% | 0.73% |
| 2024-07-01 | -0.83% | 0.92% |
| 2024-07-02 | -1.87% | 0.08% |
| 2024-07-03 | -0.99% | -0.49% |
| 2024-07-04 | -1.76% | -0.83% |
| 2024-07-05 | 0.20% | -0.26% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 13.49 |
| 2022-12-30 | 11.44 |
| 2021-12-31 | 11.44 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 海信视像 | -4.81% | -16.28% | 3.58% |
| 四川长虹 | -2.90% | -8.40% | -11.02% |
| 兆驰股份 | -8.32% | -11.87% | -21.31% |
| 四川九洲 | -5.70% | -11.04% | 31.89% |
| 创维数字 | -4.90% | -11.21% | -48.03% |
| 极米科技 | -9.67% | -31.65% | -50.25% |
| 九联科技 | -7.94% | -23.90% | -25.59% |
| 深康佳A | 0.47% | -14.06% | -54.27% |
| 辰奕智能 | -10.29% | -1.96% | -41.86% |
| 高斯贝尔 | -3.31% | -0.89% | -37.99% |
0人