行业周报|计算机设备指数跌-3.11% 跑输上证指数2.52%
本周行情回顾:
2024年7月1日-2024年7月5日,上证指数跌0.59%,报2949.93点。创业板指跌1.65%,报1655.59点。深证成指跌1.73%,报8695.55点。计算机设备指数跌-3.11%,跑输上证指数2.52%。前五大上涨个股分别为雄帝科技(300546)、旋极信息(300324)、兆日科技(300333)、ST汇金、ST英飞拓(002528)。
行业新闻摘要:
1:中国第四代自主超导量子计算机,“本源悟空 2 号”进入最后攻坚阶段。
2:无显存技术来了!GPU可以直接使用系统存储作为显存。
3:接近零能耗?Vaire公司宣布1年内推出首款“可逆计算芯片”。
4:中企选择“多芯片混合”训练AI模型,以解决算力问题。
5:SK海力士HBM芯片前景广阔,高盛和花旗加入唱多行列。
6:特供中国市场的这款AI芯片成了百度阿里腾讯等科技巨头抢购对象。
7:中国特供H20芯片销售有望破800亿。
8:AI热潮引燃芯片需求,三星电子Q2营业利润飙升逾15倍。
9:三星将使用PC端封装技术以防止Exynos芯片过热。
10:Si+SiC+GaN混合方案解决数据中心PSU高功率需求。
龙头公司动态:
1、海康威视(002415):1)润建股份(002929)与海康威视战略合作 共绘数智新蓝图。
2、浪潮信息(000977):1)浪潮信息EPAI平台:打通大模型落地最后一公里。2)浪潮信息 Lance SUN:高效数据编排,加速数据在 AI 场景释放潜能。3)助力 AI 产业革新!浪潮信息重磅推出 AIGC 存储解决方案。
3、大华股份(002236):1)大华股份投资成立数字科技新公司。2)大华股份7月2日转融通出借成交11400股。3)大华股份成立智能物联科技新公司。4)对话大华股份邓志吉:深化标准体系,以“3+N”融合连接重构视联网底座。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-06-18 | 2.82% | 0.48% |
| 2024-06-19 | 2.48% | -0.40% |
| 2024-06-20 | -1.44% | -0.42% |
| 2024-06-21 | 0.22% | -0.24% |
| 2024-06-24 | -2.43% | -1.17% |
| 2024-06-25 | -0.32% | -0.44% |
| 2024-06-26 | 3.44% | 0.76% |
| 2024-06-27 | -0.97% | -0.90% |
| 2024-06-28 | -1.28% | 0.73% |
| 2024-07-01 | -0.90% | 0.92% |
| 2024-07-02 | 1.05% | 0.08% |
| 2024-07-03 | -1.79% | -0.49% |
| 2024-07-04 | -1.93% | -0.83% |
| 2024-07-05 | 1.06% | -0.26% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 30.76 |
| 2022-12-30 | 30.00 |
| 2021-12-31 | 30.00 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 海康威视 | -3.49% | -10.74% | -10.61% |
| 中科曙光 | -4.39% | -0.20% | -17.00% |
| 浪潮信息 | 2.64% | 4.48% | -19.55% |
| 大华股份 | -4.33% | -10.90% | -28.72% |
| 纳思达 | 2.38% | -2.06% | -25.93% |
| 中国长城 | -2.97% | -7.52% | -40.43% |
| 广电运通 | -3.35% | -5.60% | -11.39% |
| 萤石网络 | -9.70% | -22.54% | -0.44% |
| 诺瓦星云 | -8.96% | -19.39% | -1.41% |
| 同方股份 | -6.48% | -12.66% | -40.20% |
| 新大陆 | -1.80% | -10.60% | -25.52% |
| 德明利 | 5.34% | 11.64% | 70.94% |
| 电科网安 | -5.69% | -13.25% | -51.97% |
| 新国都 | -5.23% | -14.89% | -44.10% |
| 航天智装 | -6.84% | -4.52% | 0.70% |
| 通行宝 | -4.13% | -9.88% | -27.38% |
| 恒为科技 | -4.83% | -6.40% | 29.67% |
| 曙光数创 | -6.81% | -6.03% | -32.53% |
| 万集科技 | -11.37% | -20.19% | 42.68% |
| 思维列控 | -4.16% | -5.17% | 8.23% |
0人