行业追踪|房地产市场(7月1日-7月7日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅下跌
2024-07-07 17:06:03
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -78.64 | -68.36 | 2024-7-5 | 492.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -49.30 | -15.35 | 2024-7-5 | 3535.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -39.99 | -11.17 | 2024-7-5 | 1169.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -31.15 | 43.60 | 2024-7-5 | 1874.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -80.72 | -35.69 | 2024-7-5 | 4.24 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -56.42 | -1.01 | 2024-7-5 | 32.69 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -51.32 | -13.79 | 2024-7-5 | 13.87 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -40.63 | 40.90 | 2024-7-5 | 14.59 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(三线城市) | 173.29 | 25.42 | 2024-6-30 | 4.46 | % |
100大中城市成交土地总价 | 97.69 | 161.95 | 2024-6-30 | 6198980.67 | 万元 |
成交建筑面积(二线城市) | 78.38 | 196.98 | 2024-6-30 | 1541.17 | 万平方米 |
成交土地溢价率(二线城市) | -74.19 | -8.32 | 2024-6-30 | 1.60 | % |
成交建筑面积(三线城市) | 56.75 | 18.27 | 2024-6-30 | 1760.04 | 万平方米 |
100大中城市成交土地占地面积 | 56.22 | 55.51 | 2024-6-30 | 2138.72 | 万平方米 |
成交土地溢价率(一线城市) | 53.86 | -- | 2024-6-30 | 0.61 | % |
100大中城市成交土地数量 | 44.12 | 27.55 | 2024-6-30 | 699.00 | 宗 |
成交建筑面积(一线城市) | -37.67 | -9.97 | 2024-6-30 | 91.45 | 万平方米 |
100大中城市成交土地溢价率 | -35.34 | 9.08 | 2024-6-30 | 2.29 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人