行业周报|纺织制造指数涨1.34% 跑赢上证指数0.61%
本周行情回顾:
2024年7月8日-2024年7月12日,上证指数涨0.72%,报2971.30点。创业板指涨1.69%,报1683.63点。深证成指涨1.82%,报8854.08点。纺织制造指数涨1.34%,跑赢上证指数0.61%。前五大上涨个股分别为富春染织(605189)、华孚时尚(002042)、台华新材(603055)、孚日股份(002083)、华利集团(300979)。
行业新闻摘要:
1.纺织制造业华峰化学(002064):建筑、食饮、煤炭、军工、基金配置呈现多样化发展趋势。
2.湖南建筑钢材:镀锌板卷价格下跌,纺织制造业采购需求有所减弱。
龙头公司动态:
1、华利集团:1)华利集团:目前产能排产比较紧张 产能利用率比去年要高。
2、台华新材:1)台华新材 股权激励绑定核心团队 期待化学法再生投产。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 2024-06-25 | 2.13% | -0.44% | 
| 2024-06-26 | 1.54% | 0.76% | 
| 2024-06-27 | -0.54% | -0.90% | 
| 2024-06-28 | -0.87% | 0.73% | 
| 2024-07-01 | 0.04% | 0.92% | 
| 2024-07-02 | -0.17% | 0.08% | 
| 2024-07-03 | -0.23% | -0.49% | 
| 2024-07-04 | -1.70% | -0.83% | 
| 2024-07-05 | 1.58% | -0.26% | 
| 2024-07-08 | -1.58% | -0.93% | 
| 2024-07-09 | -0.17% | 1.26% | 
| 2024-07-10 | -0.11% | -0.68% | 
| 2024-07-11 | 1.97% | 1.06% | 
| 2024-07-12 | 0.56% | 0.03% | 
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 | 
|---|---|
| 2023-12-29 | 19.50 | 
| 2022-12-30 | 21.22 | 
| 2021-12-31 | 21.22 | 
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 华利集团 | 6.17% | -7.38% | 16.51% | 
| 伟星股份 | 4.97% | 2.39% | 44.57% | 
| 台华新材 | 7.09% | -4.96% | -0.56% | 
| 百隆东方 | -0.19% | 3.11% | 0.57% | 
| 航民股份 | -2.29% | -5.26% | -13.64% | 
| 华孚时尚 | 9.07% | -0.75% | 29.32% | 
| 新澳股份 | -3.50% | -0.13% | -2.23% | 
| 开润股份 | 4.66% | -1.55% | 29.20% | 
| 鲁泰A | -6.70% | -19.12% | -13.88% | 
| 孚日股份 | 6.76% | 5.29% | 3.62% | 
| 浙文影业 | -4.15% | -8.88% | -22.19% | 
| 嘉欣丝绸 | 2.28% | -6.26% | -14.85% | 
| 华茂股份 | 2.61% | 1.95% | -14.21% | 
| 兴业科技 | -5.17% | -13.49% | -20.74% | 
| 江南高纤 | -0.68% | -5.23% | -24.08% | 
| 云中马 | 3.62% | -0.88% | -18.53% | 
| 联发股份 | 0.16% | -3.27% | -18.27% | 
| 浔兴股份 | 2.59% | -2.64% | -5.62% | 
| 华生科技 | 1.51% | -9.37% | -9.94% | 
| 迎丰股份 | 4.42% | -3.41% | -26.72% | 
0人
 
 			 
 			 
 			 
 			 
