行业周报|通用设备指数跌-0.79% 跑输上证指数1.16%
本周行情回顾:
2024年7月15日-2024年7月19日,上证指数涨0.37%,报2982.31点。创业板指涨2.49%,报1725.49点。深证成指涨0.56%,报8903.23点。通用设备指数跌-0.79%,跑输上证指数1.16%。前五大上涨个股分别为荣亿精密、驰诚股份、青海华鼎、七丰精工、惠丰钻石。
行业新闻摘要:
1:欧盟电动汽车新注册数量下降,市场份额下降。
2:第五批224家采购商再加盟!CIMESE2024已吸引1617家采购商踊跃赴会,打造行业内领先的一站式采购平台。
3:中金公司(601995):关注机械行业传统周期和出海长期机遇。
4:乘“风”逐“绿”,江苏绘就陆上风电新蓝图。
5:徐工亮相天津国际航运产业博览会。
6:工程机械行业销量复苏,全球化布局提速,出海成为重要增长点。
7:中金公司:关注通用设备出口需求、国产化、民生消费等领域。
8:工程机械6月行业跟踪:农田水利+全球化加速推动工程机械持续复苏。
9:中金2024下半年展望 | 机械:关注传统周期和出海长期机遇。
10:工程机械行业销量复苏,全球化布局提速,出海成为重要增长点。
龙头公司动态:
1、中集集团(000039):1)中集集团获天风证券(601162)买入评级,半年度业绩预告稳步复苏。
2、巨星科技(002444):1)睿远再减“压舱石”,质疑高股息策略。
3、精测电子(300567):1)精测电子多位董高完成增持 合计增持11.68万股。2)精测电子2024年上半年净利润预增272.09%至354.77% 半导体领域在手订单充足。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 | 
|---|---|---|
| 2024-07-02 | -0.40% | 0.08% | 
| 2024-07-03 | -1.23% | -0.49% | 
| 2024-07-04 | -1.52% | -0.83% | 
| 2024-07-05 | 1.01% | -0.26% | 
| 2024-07-08 | -2.37% | -0.93% | 
| 2024-07-09 | 0.91% | 1.26% | 
| 2024-07-10 | 0.06% | -0.68% | 
| 2024-07-11 | 2.33% | 1.06% | 
| 2024-07-12 | -0.55% | 0.03% | 
| 2024-07-15 | -2.07% | 0.09% | 
| 2024-07-16 | 0.74% | 0.08% | 
| 2024-07-17 | 0.19% | -0.45% | 
| 2024-07-18 | -0.61% | 0.48% | 
| 2024-07-19 | 0.60% | 0.17% | 
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 | 
|---|---|
| 2023-12-29 | 21.48 | 
| 2022-12-30 | 21.24 | 
| 2021-12-31 | 21.24 | 
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 | 
|---|---|---|---|
| 中集集团 | -1.08% | -15.93% | 17.40% | 
| 巨星科技 | -8.93% | -0.20% | 12.56% | 
| 精测电子 | 0.33% | 2.20% | -26.21% | 
| 铂力特 | 6.38% | -5.93% | -44.43% | 
| 纽威股份 | 0.87% | 6.01% | 25.20% | 
| 陕鼓动力 | -0.92% | -6.33% | -12.11% | 
| 沈阳机床 | 0.71% | -11.11% | -29.27% | 
| 海天精工 | 3.58% | -10.24% | -24.51% | 
| 银都股份 | -8.79% | -13.29% | 9.69% | 
| 宗申动力 | -9.39% | -26.99% | 40.03% | 
| 利欧股份 | -6.45% | 0.69% | -36.40% | 
| 川仪股份 | 6.76% | -4.78% | -33.59% | 
| 创世纪 | -3.16% | -18.94% | -19.30% | 
| 开山股份 | -0.75% | -16.64% | -37.02% | 
| 美畅股份 | 0.81% | -10.00% | -58.11% | 
| 中集环科 | -4.78% | -4.03% | -39.69% | 
| 汉钟精机 | 0.31% | -5.97% | -29.23% | 
| 东睦股份 | -5.74% | -8.86% | 67.35% | 
| 应流股份 | -3.43% | -13.68% | -31.62% | 
| 华曙高科 | -4.51% | -16.17% | -52.47% | 
0人
 
 			 
 			 
 			 
 			 
