行业追踪|房地产市场(7月15日-7月21日):30大中城市商品房成交套数(三线城市)数量环比大幅上涨
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 34.49 | -44.45 | 2024-7-19 | 776.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -19.29 | -47.78 | 2024-7-19 | 904.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 13.51 | 0.32 | 2024-7-19 | 1260.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 4.74 | -32.94 | 2024-7-19 | 2940.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 19.34 | -41.01 | 2024-7-19 | 5.49 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 17.63 | -8.40 | 2024-7-19 | 11.17 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -17.44 | -45.83 | 2024-7-19 | 11.09 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 0.81 | -33.88 | 2024-7-19 | 27.74 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(一线城市) | 421.54 | 432.73 | 2024-7-14 | 7.35 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 66.68 | 34.42 | 2024-7-14 | 5.15 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | 62.60 | -35.99 | 2024-7-14 | 4.45 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | 55.76 | -10.51 | 2024-7-14 | 104.25 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -42.71 | -22.01 | 2024-7-14 | 486.67 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | -25.43 | -5.72 | 2024-7-14 | 346.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地总价 | -20.27 | 6.00 | 2024-7-14 | 3266051.98 | 万元 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -4.84 | 16.82 | 2024-7-14 | 1252.86 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | 3.77 | 36.02 | 2024-7-14 | 3.74 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | 0.58 | 17.51 | 2024-7-14 | 1235.40 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人