行业周报|种植业与林业指数跌-1.14% 跑赢上证指数1.93%
本周行情回顾:
2024年7月22日-2024年7月26日,上证指数跌3.07%,报2890.90点。创业板指跌3.82%,报1659.53点。深证成指跌3.44%,报8597.17点。种植业与林业指数跌-1.14%,跑赢上证指数1.93%。前五大上涨个股分别为福建金森(002679)、大禹节水(300021)、博闻科技(600883)、润农节水、华绿生物(300970)。
行业新闻摘要:
1:2024年夏粮产量再创历史新高,增产幅度最大;
2:农业农村部:大豆自给率两年提高近4个百分点;
3:农业农村部副部长张兴旺:完善高标准农田建设、验收、管护机制;
4:农业农村部:今年夏粮增产72.5亿斤,达到2995.6亿斤;
5:农业农村部:今年秋粮面积稳中有增,作物长势整体正常;
6:农业农村部:夏粮实现开门红,多措并举确保秋粮和全年农业丰收;
7:农业农村部:要实施科学施肥增效行动,推进绿色防控和统防统治;
8:农业农村部:到去年底,全国累计建成高标准农田面积超10亿亩;
9:农业农村部:今年夏粮产量达2995.6亿斤,近9年增产幅度最大;
10:农业农村部:大豆自给率两年提高了近4个百分点。
龙头公司动态:
1、海南橡胶(601118):1)受橡胶产品价格长期低迷等影响,海南橡胶扣非净利润已连亏11年。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-07-09 | -1.18% | 1.26% |
| 2024-07-10 | -0.62% | -0.68% |
| 2024-07-11 | 2.66% | 1.06% |
| 2024-07-12 | 0.80% | 0.03% |
| 2024-07-15 | -1.91% | 0.09% |
| 2024-07-16 | -0.12% | 0.08% |
| 2024-07-17 | 1.76% | -0.45% |
| 2024-07-18 | -0.03% | 0.48% |
| 2024-07-19 | -1.42% | 0.17% |
| 2024-07-22 | 0.02% | -0.61% |
| 2024-07-23 | 0.68% | -1.65% |
| 2024-07-24 | -1.31% | -0.46% |
| 2024-07-25 | 1.19% | -0.52% |
| 2024-07-26 | 1.40% | 0.14% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 11.88 |
| 2022-12-30 | 15.54 |
| 2021-12-31 | 15.54 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 北大荒 | -1.91% | 2.40% | -5.32% |
| 海南橡胶 | -4.30% | -7.62% | -7.62% |
| 隆平高科 | -3.90% | -4.67% | -39.81% |
| 苏垦农发 | -2.06% | -0.33% | -24.62% |
| 登海种业 | -2.17% | -3.21% | -49.39% |
| 农发种业 | -1.80% | -3.36% | -43.24% |
| 荃银高科 | -2.56% | -3.18% | -43.87% |
| 亚盛集团 | -2.48% | -0.61% | -25.19% |
| 辉隆股份 | -3.44% | 7.16% | -40.53% |
| 丰乐种业 | -0.75% | -4.66% | -42.67% |
| 大禹节水 | 4.26% | 4.57% | -33.66% |
| 平潭发展 | 0.75% | -2.90% | -49.43% |
| 敦煌种业 | -5.14% | -3.15% | -32.80% |
| 众兴菌业 | -1.56% | -6.41% | -38.29% |
| 新农开发 | -1.41% | -0.18% | -29.82% |
| 万向德农 | -1.87% | -2.85% | -41.96% |
| 新赛股份 | -0.60% | -2.62% | -36.62% |
| 神农种业 | -5.15% | 3.95% | -49.73% |
| 福建金森 | 12.15% | 3.23% | -48.18% |
| 永安林业 | -1.90% | -3.51% | -63.54% |
0人