行业周报|小家电指数跌-1.03%, 跑输上证指数0.16%
本周行情回顾:
2024年8月19日-2024年8月23日,上证指数跌0.87%,报2854.37点。创业板指跌2.8%,报1546.90点。深证成指跌2.01%,报8181.92点。小家电指数跌-1.03%,跑输上证指数0.16%。前五大上涨个股分别为爱仕达(002403)、苏泊尔(002032)、倍益康、石头科技、倍轻松。
行业新闻摘要:
1. 国际市场对高品质:创新型小家电产品的需求增加,推动品牌竞争。
龙头公司动态:
1、石头科技:1)石头科技跌4.83%创7个月新低 财通证券(601108)年内高位唱多。
2、莱克电气(603355):1)莱克电气出资10000万元成立苏州莱克汽车零部件有限公司,持股100%。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-06 | 1.37% | 0.23% |
| 2024-08-07 | -0.61% | 0.09% |
| 2024-08-08 | 0.74% | 0.00% |
| 2024-08-09 | -0.91% | -0.27% |
| 2024-08-12 | 0.05% | -0.14% |
| 2024-08-13 | -0.23% | 0.34% |
| 2024-08-14 | 0.48% | -0.60% |
| 2024-08-15 | -0.59% | 0.94% |
| 2024-08-16 | 0.17% | 0.07% |
| 2024-08-19 | -1.04% | 0.49% |
| 2024-08-20 | -0.10% | -0.93% |
| 2024-08-21 | 0.12% | -0.35% |
| 2024-08-22 | -0.07% | -0.27% |
| 2024-08-23 | 0.95% | 0.20% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 33.45 |
| 2022-12-30 | 29.51 |
| 2021-12-31 | 29.51 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 苏泊尔 | 5.82% | 11.03% | 17.61% |
| 石头科技 | 4.01% | -3.69% | 22.26% |
| 科沃斯 | 1.70% | -3.90% | -44.60% |
| 飞科电器 | -5.00% | -6.13% | -48.34% |
| 莱克电气 | -0.05% | 6.66% | -15.91% |
| 新宝股份 | 1.20% | -0.47% | -22.04% |
| 富佳股份 | -1.23% | 2.05% | 22.15% |
| 九阳股份 | 0.99% | 0.89% | -25.73% |
| 小熊电器 | -5.13% | -6.16% | -27.62% |
| 德昌股份 | -4.01% | -6.24% | -5.14% |
| 德尔玛 | -4.39% | -4.72% | -42.77% |
| 欧圣电气 | -5.26% | -8.26% | 15.76% |
| 奥佳华 | -4.42% | -1.70% | -30.24% |
| 开能健康 | -6.19% | 1.08% | -16.30% |
| 倍轻松 | 3.38% | -8.74% | -9.54% |
| 比依股份 | -4.76% | 18.41% | -24.64% |
| 爱仕达 | 20.89% | 26.49% | -6.83% |
| 北鼎股份 | -2.35% | 3.83% | -23.78% |
| 荣泰健康 | -5.11% | -2.55% | -22.58% |
| ST德豪 | -1.74% | 9.71% | -16.30% |
0人