行业周报|计算机设备指数涨2.63%, 跑赢上证指数3.06%
本周行情回顾:
2024年8月26日-2024年8月30日,上证指数跌0.43%,报2842.21点。创业板指涨2.17%,报1580.46点。深证成指涨2.04%,报8348.48点。计算机设备指数涨2.63%,跑赢上证指数3.06%。前五大上涨个股分别为兆日科技(300333)、三未信安、同有科技(300302)、诺瓦星云(301589)、佳缘科技(301117)。
龙头公司动态:
1、海康威视(002415):1)海康威视助力湛江宝武环科场景数字化 精准测量库位。2)告别“半盲猜” 海康威视助力湛江宝武环科精准测量库位。
2、中科曙光(603019):1)平安证券:英伟达(NVDA.US)2025财年Q2业绩同比持续高速增长 全球范围内大模型领域竞争依然白热化。
3、浪潮信息(000977):1)平安证券:英伟达(NVDA.US)2025财年Q2业绩同比持续高速增长 全球范围内大模型领域竞争依然白热化。2)AI服务器带动反弹:浪潮信息上半年业绩大增。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-13 | 0.52% | 0.34% |
| 2024-08-14 | 1.10% | -0.60% |
| 2024-08-15 | 1.04% | 0.94% |
| 2024-08-16 | 0.31% | 0.07% |
| 2024-08-19 | -1.31% | 0.49% |
| 2024-08-20 | -0.65% | -0.93% |
| 2024-08-21 | 0.17% | -0.35% |
| 2024-08-22 | -2.06% | -0.27% |
| 2024-08-23 | 0.85% | 0.20% |
| 2024-08-26 | 0.46% | 0.04% |
| 2024-08-27 | -2.67% | -0.24% |
| 2024-08-28 | 0.44% | -0.40% |
| 2024-08-29 | 2.04% | -0.50% |
| 2024-08-30 | 2.86% | 0.68% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 30.76 |
| 2022-12-30 | 30.00 |
| 2021-12-31 | 30.00 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 海康威视 | 0.64% | -6.80% | -22.66% |
| 中科曙光 | 1.37% | -12.19% | -8.10% |
| 浪潮信息 | 2.21% | -10.48% | -17.84% |
| 大华股份 | 4.65% | -4.46% | -33.84% |
| 纳思达 | 5.41% | -3.97% | -11.88% |
| 中国长城 | 3.88% | -3.14% | -26.06% |
| 广电运通 | 1.07% | -2.69% | -23.79% |
| 萤石网络 | 1.95% | -3.29% | -23.26% |
| 同方股份 | 4.24% | -0.20% | -31.19% |
| 诺瓦星云 | 10.09% | 4.07% | -5.35% |
| 新大陆 | 1.82% | 1.10% | -33.78% |
| 电科网安 | 5.49% | -3.18% | -49.96% |
| 新国都 | 4.54% | 8.93% | -33.59% |
| 通行宝 | -0.48% | -11.60% | -20.42% |
| 智微智能 | 1.68% | 5.79% | 19.97% |
| 航天智装 | -1.67% | -17.19% | -3.68% |
| 思维列控 | -2.21% | -5.47% | 18.32% |
| 恒为科技 | 0.38% | -7.07% | 9.90% |
| 万集科技 | 2.97% | -16.74% | 53.24% |
| 力鼎光电 | 2.24% | 3.20% | -2.94% |
0人