行业周报|钢铁指数跌-2.86%, 跑输上证指数0.17%
本周行情回顾:
2024年9月2日-2024年9月6日,上证指数跌2.69%,报2765.81点。创业板指跌2.68%,报1538.07点。深证成指跌2.61%,报8130.77点。钢铁指数跌-2.86%,跑输上证指数0.17%。前五大上涨个股分别为沙钢股份(002075)、久立特材(002318)、鄂尔多斯(600295)、凌钢股份(600231)、广大特材。
龙头公司动态:
1、宝钢股份(600019):1)宝钢股份连跌4天,华泰柏瑞基金旗下1只基金位列前十大股东。2)宝钢股份:8月份累计回购公司股份3433.00万股。3)宝钢股份累计回购1.84%股份 耗资24.92亿元。
2、包钢股份(600010):1)包钢光伏用钢销售实现新突破。2)包钢股份:落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略 构建发展新局面。3)包钢股份:8月份累计回购公司股份835.79万股。
3、华菱钢铁(000932):1)华菱钢铁获华安证券(600909)买入评级,Q2业绩环增。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-08-20 | -0.50% | -0.93% |
2024-08-21 | -0.05% | -0.35% |
2024-08-22 | -0.98% | -0.27% |
2024-08-23 | -0.33% | 0.20% |
2024-08-26 | 1.01% | 0.04% |
2024-08-27 | -0.83% | -0.24% |
2024-08-28 | 0.52% | -0.40% |
2024-08-29 | 0.92% | -0.50% |
2024-08-30 | 0.39% | 0.68% |
2024-09-02 | -0.20% | -1.10% |
2024-09-03 | 0.46% | -0.29% |
2024-09-04 | -0.32% | -0.67% |
2024-09-05 | 0.17% | 0.14% |
2024-09-06 | -0.28% | -0.81% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 6.12 |
2022-12-30 | 11.79 |
2021-12-31 | 11.79 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
宝钢股份 | -2.52% | -9.92% | -4.91% |
包钢股份 | -2.08% | -3.42% | -21.67% |
中信特钢 | -3.21% | -8.30% | -24.06% |
南钢股份 | -0.24% | -2.54% | 22.32% |
华菱钢铁 | -8.54% | -21.04% | -39.23% |
鄂尔多斯 | 2.78% | 6.10% | 4.60% |
钒钛股份 | -3.00% | -3.83% | -41.30% |
首钢股份 | -2.55% | -3.61% | -29.92% |
久立特材 | 3.01% | -2.51% | 15.56% |
太钢不锈 | -2.43% | -8.81% | -21.71% |
河钢股份 | -3.80% | -8.76% | -22.03% |
鞍钢股份 | -3.94% | -8.88% | -30.60% |
方大炭素 | -5.08% | -11.71% | -33.08% |
新兴铸管 | -2.68% | -8.66% | -20.05% |
山东钢铁 | -3.20% | -6.92% | -18.79% |
马钢股份 | -3.72% | -9.05% | -32.96% |
杭钢股份 | -3.70% | -6.63% | -21.58% |
大中矿业 | -4.62% | -10.04% | -33.27% |
海南矿业 | -4.65% | -7.47% | -19.24% |
沙钢股份 | 7.16% | 16.78% | 22.89% |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 2024年人民币贷款 增加逾18万亿元
- 美国计划进一步管控先进芯片进入中国,外交部回应
- 贵州:对存在退市风险隐患的公司,按照“能救早救”的原则推动及时化解风险
- 1月15日氢氟酸产业链情报
- 政策支持加技术突破 低空旅游迎风起
- 新天科技:热量表及智慧农业节水产品应用前景广阔
- 1月15日PA6产业链情报
- 35家电子股发布股票回购公告,工业富联等3家公司拟用于注销
- 北水成交净买入93.5亿 北水继续加仓腾讯 抢筹中芯国际超10亿港元