行业周报|计算机设备指数跌-1.76%, 跑赢上证指数0.93%
本周行情回顾:
2024年9月2日-2024年9月6日,上证指数跌2.69%,报2765.81点。创业板指跌2.68%,报1538.07点。深证成指跌2.61%,报8130.77点。计算机设备指数跌-1.76%,跑赢上证指数0.93%。前五大上涨个股分别为飞天诚信(300386)、创识科技(300941)、ST英飞拓(002528)、神思电子(300479)、雄帝科技(300546)。
龙头公司动态:
1、浪潮信息(000977):1)哈电集团选择浪潮信息 SAP HANA 方案,全力加速数字化、智能化转型。
2、纳思达(002180):1)纳思达:奔图品牌的推广工作总体情况不错。2)纳思达:奔图A3激光打印机有望在未来实现放量增长。3)纳思达:全球打印机出货量下滑10%,激光打印机出货量下滑11%。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-08-20 | -0.65% | -0.93% |
2024-08-21 | 0.17% | -0.35% |
2024-08-22 | -2.06% | -0.27% |
2024-08-23 | 0.85% | 0.20% |
2024-08-26 | 0.46% | 0.04% |
2024-08-27 | -2.67% | -0.24% |
2024-08-28 | 0.44% | -0.40% |
2024-08-29 | 2.04% | -0.50% |
2024-08-30 | 2.86% | 0.68% |
2024-09-02 | -1.39% | -1.10% |
2024-09-03 | 1.87% | -0.29% |
2024-09-04 | -0.73% | -0.67% |
2024-09-05 | 2.54% | 0.14% |
2024-09-06 | -1.25% | -0.81% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 30.76 |
2022-12-30 | 30.00 |
2021-12-31 | 30.00 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
海康威视 | -2.13% | -5.70% | -23.69% |
中科曙光 | -6.94% | -16.52% | -14.97% |
浪潮信息 | -3.89% | -10.65% | -16.70% |
大华股份 | -1.46% | -5.32% | -34.17% |
纳思达 | -3.89% | -4.50% | -13.47% |
中国长城 | -0.75% | -3.63% | -28.58% |
广电运通 | -0.96% | -2.10% | -22.83% |
萤石网络 | -1.11% | -7.46% | -26.54% |
同方股份 | -0.61% | -0.41% | -30.64% |
诺瓦星云 | -3.82% | 0.02% | -8.96% |
新大陆 | -3.80% | -4.77% | -35.47% |
电科网安 | -3.04% | -8.19% | -52.23% |
新国都 | -1.96% | 6.30% | -31.20% |
通行宝 | -3.15% | -13.69% | -17.19% |
航天智装 | -4.81% | -21.36% | -16.92% |
智微智能 | -7.71% | 0.32% | 7.98% |
思维列控 | -5.57% | -12.21% | 9.93% |
恒为科技 | -3.66% | -5.24% | 4.08% |
万集科技 | -1.37% | -6.76% | 42.31% |
力鼎光电 | -0.92% | 2.93% | -6.95% |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近