行业周报|黑色家电指数跌-5.29%, 跑输上证指数2.6%
本周行情回顾:
2024年9月2日-2024年9月6日,上证指数跌2.69%,报2765.81点。创业板指跌2.68%,报1538.07点。深证成指跌2.61%,报8130.77点。黑色家电指数跌-5.29%,跑输上证指数2.6%。前五大上涨个股分别为。
龙头公司动态:
1、四川长虹(600839):1)[公司]涨停!四川长虹推出股东回馈“新玩法” 股东内购会撬动预期管理“大杠杆”。2)A股盘前公告淘金: “中国神船”呼之欲出!中国船舶拟吸并中国重工(601989),中油工程(600339)中标34亿元中东管线项目。3)四川长虹将开展2024年度股东感恩回馈活动。
2、兆驰股份(002429):1)兆驰股份发布“质量回报双提升”行动方案。2)兆驰股份制定“质量回报双提升”行动方案 推动公司高质量可持续发展。
3、海信视像(600060):1)海信贾少谦:坚定全球化,对跨国公司合作共赢坚信不移。
4、创维数字(000810):1)创维数字:目前还未与小鹏汽车合作。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-20 | 1.14% | -0.93% |
| 2024-08-21 | -0.87% | -0.35% |
| 2024-08-22 | -0.42% | -0.27% |
| 2024-08-23 | 2.35% | 0.20% |
| 2024-08-26 | 0.99% | 0.04% |
| 2024-08-27 | -2.67% | -0.24% |
| 2024-08-28 | -1.23% | -0.40% |
| 2024-08-29 | 0.59% | -0.50% |
| 2024-08-30 | 3.59% | 0.68% |
| 2024-09-02 | -2.30% | -1.10% |
| 2024-09-03 | 3.51% | -0.29% |
| 2024-09-04 | -1.54% | -0.67% |
| 2024-09-05 | -0.72% | 0.14% |
| 2024-09-06 | -1.51% | -0.81% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 13.49 |
| 2022-12-30 | 11.44 |
| 2021-12-31 | 11.44 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 四川长虹 | -0.60% | 15.17% | 21.60% |
| 兆驰股份 | -0.21% | -1.06% | -10.65% |
| 海信视像 | -1.15% | -7.75% | -23.32% |
| 创维数字 | -15.31% | 24.87% | -30.07% |
| 四川九洲 | -4.71% | -21.18% | 11.11% |
| 九联科技 | -5.05% | 1.54% | -12.22% |
| 极米科技 | -2.46% | -14.68% | -55.65% |
| 辰奕智能 | -11.35% | 1.54% | -39.47% |
| 高斯贝尔 | -6.55% | -1.61% | -35.36% |
0人