行业周报|计算机设备指数跌-2.26%, 跑输上证指数0.03%
本周行情回顾:
2024年9月9日-2024年9月13日,上证指数跌2.23%,报2704.09点。创业板指跌0.19%,报1535.17点。深证成指跌1.81%,报7983.55点。计算机设备指数跌-2.26%,跑输上证指数0.03%。前五大上涨个股分别为微创光电、中船汉光(300847)、汉邦高科(300449)、中威电子(300270)、曙光数创。
行业新闻摘要:
1:AI需求推动企业级SSD第二季合约价季增25%,原厂营收增长逾50%。
2:2024年Q2,全球以太网交换机收入725亿元,同比下降14.1%。
3:良品率还不到20%!三星2nm工艺仍旧不堪大用。
4:黄仁勋:摩尔定律已死,RTX50系显卡肯定涨价。
5:龙芯厉害了,新U单核性能世界领先水平。
6:AI浪潮推动闪存需求,存储大厂开发高性能SSD固态硬盘。
7:国内新能源和算力深度融合,增加“绿色算力”供给。
8:头部厂商纷纷加码AI PC市场,2024年或成发展“元年”。
9:设备仿真模拟软件QEMU 9.1发布,改进Arm/RISC-V支持。
10:全球首款不锈钢材质存储卡,雷克沙推出ARMOR系列SD卡。
龙头公司动态:
1、海康威视(002415):1)“加料”使用的海康威视监控器退货退款 萤石指纹锁维修费降至300元。
2、中科曙光(603019):1)中科曙光:9月27日召开2024年第一次临时股东大会。2)中科曙光将于9月27日召开股东大会,审议修订公司章程等议案。
3、大华股份(002236):1)大华股份成立智联科技公司 含充电桩销售业务。2)大华股份拟10股派1.84元 于9月20日除权除息。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | -2.67% | -0.24% |
| 2024-08-28 | 0.44% | -0.40% |
| 2024-08-29 | 2.04% | -0.50% |
| 2024-08-30 | 2.86% | 0.68% |
| 2024-09-02 | -1.39% | -1.10% |
| 2024-09-03 | 1.87% | -0.29% |
| 2024-09-04 | -0.73% | -0.67% |
| 2024-09-05 | 2.54% | 0.14% |
| 2024-09-06 | -1.25% | -0.81% |
| 2024-09-09 | -0.32% | -1.06% |
| 2024-09-10 | 1.33% | 0.28% |
| 2024-09-11 | -0.09% | -0.82% |
| 2024-09-12 | 0.05% | -0.17% |
| 2024-09-13 | -0.97% | -0.48% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 30.76 |
| 2022-12-30 | 30.00 |
| 2021-12-31 | 30.00 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 海康威视 | -4.09% | -7.62% | -22.42% |
| 中科曙光 | 3.32% | -10.23% | -8.70% |
| 浪潮信息 | 0.13% | -5.40% | -17.50% |
| 大华股份 | 0.00% | -1.24% | -31.85% |
| 纳思达 | -3.38% | -4.93% | -12.77% |
| 中国长城 | 3.26% | 4.05% | -24.50% |
| 广电运通 | -2.14% | -3.49% | -23.34% |
| 萤石网络 | -4.86% | -9.77% | -30.33% |
| 同方股份 | -1.64% | 0.42% | -35.95% |
| 诺瓦星云 | -4.19% | -4.63% | -12.78% |
| 新大陆 | -2.91% | -5.94% | -35.29% |
| 电科网安 | -0.99% | -5.22% | -51.28% |
| 新国都 | -6.61% | 2.39% | -32.51% |
| 航天智装 | -1.59% | -14.25% | -9.44% |
| 通行宝 | -5.40% | -15.12% | -18.19% |
| 智微智能 | 0.64% | -1.54% | 12.67% |
| 思维列控 | -0.58% | -12.04% | 11.07% |
| 恒为科技 | -4.59% | -6.81% | 5.26% |
| 锐明技术 | 1.81% | 3.71% | 7.32% |
| 曙光数创 | 6.24% | -17.06% | -22.72% |
0人