行业周报|种植业与林业指数涨0.04%, 跑赢上证指数2.27%
来源:
同花顺iNews
作者:周报君
本周行情回顾:
2024年9月9日-2024年9月13日,上证指数跌2.23%,报2704.09点。创业板指跌0.19%,报1535.17点。深证成指跌1.81%,报7983.55点。种植业与林业指数涨0.04%,跑赢上证指数2.27%。前五大上涨个股分别为永安林业(000663)、润农节水、福建金森(002679)、新农开发(600359)、海南橡胶(601118)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、海南橡胶:1)“摩羯”来袭,海南橡胶:灾害预计对公司今年业绩有一定程度影响。2)海南橡胶:公司总部及受灾较轻的分子公司已正常开展生产经营工作。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | -0.09% | -0.24% |
| 2024-08-28 | 0.77% | -0.40% |
| 2024-08-29 | 0.12% | -0.50% |
| 2024-08-30 | 0.70% | 0.68% |
| 2024-09-02 | 0.66% | -1.10% |
| 2024-09-03 | 0.99% | -0.29% |
| 2024-09-04 | -0.06% | -0.67% |
| 2024-09-05 | 0.43% | 0.14% |
| 2024-09-06 | -0.92% | -0.81% |
| 2024-09-09 | 1.92% | -1.06% |
| 2024-09-10 | -0.64% | 0.28% |
| 2024-09-11 | -0.36% | -0.82% |
| 2024-09-12 | 0.73% | -0.17% |
| 2024-09-13 | 0.65% | -0.48% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 11.88 |
| 2022-12-30 | 15.54 |
| 2021-12-31 | 15.54 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 北大荒 | -0.99% | -2.47% | 0.15% |
| 海南橡胶 | 1.67% | 5.86% | 4.97% |
| 苏垦农发 | -3.84% | -2.06% | -18.58% |
| 隆平高科 | -2.22% | -7.31% | -36.16% |
| 登海种业 | -2.26% | -7.06% | -46.80% |
| 农发种业 | -0.38% | -7.24% | -38.02% |
| 荃银高科 | -0.17% | -6.26% | -40.28% |
| 亚盛集团 | -1.26% | -3.67% | -24.47% |
| 辉隆股份 | -1.77% | -9.78% | -37.25% |
| 丰乐种业 | -1.26% | -5.98% | -38.34% |
| 平潭发展 | 1.40% | 2.84% | -49.83% |
| 大禹节水 | -0.31% | -5.87% | -34.09% |
| 敦煌种业 | -2.77% | -5.77% | -28.14% |
| 众兴菌业 | 0.17% | -0.17% | -30.06% |
| 新农开发 | 1.75% | -0.17% | -24.87% |
| 神农种业 | 0.00% | -1.38% | -37.24% |
| 新赛股份 | -1.18% | -6.94% | -42.14% |
| 万向德农 | -2.74% | -10.52% | -41.25% |
| 福建金森 | 3.55% | -0.74% | -48.84% |
| 永安林业 | 8.54% | 3.49% | -54.82% |
0人