行业周报|饮料制造指数跌-2.09%, 跑赢上证指数0.14%
2024-09-13 16:09:37
来源:
同花顺iNews
作者:周报君
本周行情回顾:
2024年9月9日-2024年9月13日,上证指数跌2.23%,报2704.09点。创业板指跌0.19%,报1535.17点。深证成指跌1.81%,报7983.55点。饮料制造指数跌-2.09%,跑赢上证指数0.14%。前五大上涨个股分别为莫高股份(600543)、庄园牧场(002910)、海南椰岛(600238)、威龙股份(603779)、国投中鲁(600962)。
行业新闻摘要:
3. 酒企出海面临文化:渠道、关税及标准化等四大问题。
龙头公司动态:
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-08-27 | 0.32% | -0.24% |
2024-08-28 | -0.11% | -0.40% |
2024-08-29 | 1.57% | -0.50% |
2024-08-30 | 0.91% | 0.68% |
2024-09-02 | -1.02% | -1.10% |
2024-09-03 | 1.27% | -0.29% |
2024-09-04 | -0.65% | -0.67% |
2024-09-05 | 1.48% | 0.14% |
2024-09-06 | -0.80% | -0.81% |
2024-09-09 | 1.32% | -1.06% |
2024-09-10 | -0.32% | 0.28% |
2024-09-11 | 0.12% | -0.82% |
2024-09-12 | -0.17% | -0.17% |
2024-09-13 | -0.81% | -0.48% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 71.23 |
2022-12-30 | 69.11 |
2021-12-31 | 69.11 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
伊利股份 | -3.10% | -10.46% | -13.65% |
东鹏饮料 | -2.00% | -5.18% | 19.93% |
青岛啤酒 | -5.10% | -17.43% | -39.55% |
燕京啤酒 | -3.59% | -8.71% | -12.14% |
重庆啤酒 | -1.64% | -13.71% | -39.65% |
养元饮品 | 0.38% | -15.42% | -18.54% |
珠江啤酒 | -3.01% | -4.45% | -4.51% |
百润股份 | 0.75% | -9.87% | -47.92% |
张裕A | -2.52% | -10.06% | -34.42% |
光明乳业 | -2.11% | -10.40% | -27.50% |
新乳业 | 0.11% | 8.88% | -37.15% |
承德露露 | -3.82% | -16.77% | -17.38% |
古越龙山 | -2.45% | -8.92% | -26.17% |
妙可蓝多 | -2.62% | -15.42% | -37.63% |
安德利 | -3.58% | -9.97% | 6.70% |
三元股份 | -0.82% | -8.38% | -27.09% |
中信尼雅 | 1.07% | -3.66% | -39.15% |
泉阳泉 | -2.07% | -8.68% | -24.66% |
欢乐家 | -15.64% | -12.65% | -25.06% |
会稽山 | -3.16% | -12.32% | -23.93% |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
多地出台新政促进楼市平稳健康发展
新基金发行热度升温 多只产品提前结募
- 2024年人民币贷款 增加逾18万亿元
- 美国计划进一步管控先进芯片进入中国,外交部回应
- 贵州:对存在退市风险隐患的公司,按照“能救早救”的原则推动及时化解风险
- 1月15日氢氟酸产业链情报
- 政策支持加技术突破 低空旅游迎风起
- 新天科技:热量表及智慧农业节水产品应用前景广阔
- 1月15日PA6产业链情报
- 35家电子股发布股票回购公告,工业富联等3家公司拟用于注销
- 北水成交净买入93.5亿 北水继续加仓腾讯 抢筹中芯国际超10亿港元