行业周报|纺织制造指数跌-0.75%, 跑赢上证指数1.48%
本周行情回顾:
2024年9月9日-2024年9月13日,上证指数跌2.23%,报2704.09点。创业板指跌0.19%,报1535.17点。深证成指跌1.81%,报7983.55点。纺织制造指数跌-0.75%,跑赢上证指数1.48%。前五大上涨个股分别为欣龙控股(000955)、华升股份(600156)、华茂股份(000850)、航民股份(600987)、华纺股份(600448)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、华利集团(300979):1)华利集团:将参加2024年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。
2、伟星股份(002003):1)伟星股份:订单增速相较于上半年有所回落,仍保持增长态势。2)伟星股份:目前订单同比增速有所回落 但仍保持一定增长态势。3)伟星股份:下半年订单同比增速已回落但保持增长,旗下品牌客户份额占比较高,越南工业园基本符合预期进度。
3、航民股份:1)航民股份:9月12日回购股份1497500股。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | -1.07% | -0.24% |
| 2024-08-28 | 1.47% | -0.40% |
| 2024-08-29 | 2.30% | -0.50% |
| 2024-08-30 | 0.56% | 0.68% |
| 2024-09-02 | 0.57% | -1.10% |
| 2024-09-03 | 0.82% | -0.29% |
| 2024-09-04 | 0.35% | -0.67% |
| 2024-09-05 | 1.45% | 0.14% |
| 2024-09-06 | -1.02% | -0.81% |
| 2024-09-09 | 1.19% | -1.06% |
| 2024-09-10 | -0.01% | 0.28% |
| 2024-09-11 | 0.03% | -0.82% |
| 2024-09-12 | 0.32% | -0.17% |
| 2024-09-13 | -0.04% | -0.48% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 19.50 |
| 2022-12-30 | 21.22 |
| 2021-12-31 | 21.22 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 华利集团 | 0.65% | 8.01% | 23.81% |
| 伟星股份 | 2.29% | 3.73% | 30.39% |
| 台华新材 | -5.71% | -14.17% | -6.54% |
| 航民股份 | 3.45% | 2.07% | -2.55% |
| 百隆东方 | -1.52% | 0.00% | -13.03% |
| 华孚时尚 | -1.69% | -7.32% | -6.73% |
| 开润股份 | 0.20% | 11.11% | 23.49% |
| 新澳股份 | -0.79% | -2.94% | -19.72% |
| 鲁泰A | -2.99% | -7.49% | -21.72% |
| 浙文影业 | -1.32% | 7.17% | -12.06% |
| 华茂股份 | 4.89% | 16.24% | -3.18% |
| 孚日股份 | -1.88% | -6.50% | -4.58% |
| 浔兴股份 | -3.60% | -5.23% | 7.72% |
| 江南高纤 | 0.74% | -4.23% | -31.66% |
| 云中马 | -2.06% | -10.79% | -21.30% |
| 兴业科技 | 0.25% | -9.94% | -33.45% |
| 联发股份 | -3.37% | -7.58% | -25.10% |
| 迎丰股份 | -3.94% | -0.72% | -35.05% |
| 欣龙控股 | 12.54% | 11.78% | -30.98% |
| 华生科技 | -3.33% | -6.27% | -21.47% |
0人