行业周报|物流指数跌-2.42%, 跑输上证指数0.19%
本周行情回顾:
2024年9月9日-2024年9月13日,上证指数跌2.23%,报2704.09点。创业板指跌0.19%,报1535.17点。深证成指跌1.81%,报7983.55点。物流指数跌-2.42%,跑输上证指数0.19%。前五大上涨个股分别为庚星股份(600753)、嘉友国际(603871)、天顺股份(002800)、东航物流(601156)、普路通(002769)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、顺丰控股(002352):1)顺丰或于9月底香港公开招股,电商增速放缓、快递寻求国际化出路。2)传顺丰控股计划于9月底公开招股。3)传顺丰控股计划于9月底公开招股 拟募资至少10亿美元。
2、东航物流:1)东航物流业绩乏力股价坐过山车 两大股东套现19亿再抛减持计划。2)东航物流:将坚定做强做优做大航空货运主业,积极扩大市场影响力及优化运营体系。3)东航物流:股东联想控股、珠海普东拟减持合计不超过2.99%公司股份。
3、建发股份(600153):1)建发股份在珠海投资成立供应链服务公司。2)建发股份在常州成立公司 含AI软件开发业务。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-08-27 | -1.45% | -0.24% |
2024-08-28 | 0.50% | -0.40% |
2024-08-29 | 2.09% | -0.50% |
2024-08-30 | 1.43% | 0.68% |
2024-09-02 | 0.48% | -1.10% |
2024-09-03 | 1.19% | -0.29% |
2024-09-04 | -0.10% | -0.67% |
2024-09-05 | 0.69% | 0.14% |
2024-09-06 | -0.47% | -0.81% |
2024-09-09 | 0.38% | -1.06% |
2024-09-10 | -0.30% | 0.28% |
2024-09-11 | 0.22% | -0.82% |
2024-09-12 | -0.35% | -0.17% |
2024-09-13 | -0.15% | -0.48% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 3.93 |
2022-12-30 | 4.14 |
2021-12-31 | 4.14 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
顺丰控股 | -0.58% | 5.92% | -13.82% |
圆通速递 | -4.43% | 3.85% | 4.72% |
中国外运 | -1.76% | -2.83% | -7.26% |
东航物流 | 2.24% | 3.36% | 30.85% |
建发股份 | -0.53% | -0.66% | -24.52% |
韵达股份 | -1.63% | 4.32% | -30.38% |
物产中大 | -4.96% | -8.43% | -12.04% |
嘉友国际 | 3.84% | 1.80% | 51.63% |
申通快递 | -3.14% | 19.32% | -0.68% |
中国铁物 | -0.43% | -7.26% | -14.81% |
厦门国贸 | -0.35% | -9.97% | -21.52% |
德邦股份 | -6.14% | -5.85% | -24.19% |
厦门象屿 | -6.01% | -8.93% | -30.52% |
传化智联 | -3.05% | -10.03% | -32.43% |
中储股份 | -2.95% | -11.93% | -17.72% |
密尔克卫 | -4.13% | -9.18% | -45.73% |
华贸物流 | -5.08% | -8.86% | -29.90% |
物产环能 | -2.87% | -15.47% | -29.55% |
宏川智慧 | -8.90% | -14.91% | -57.05% |
东方嘉盛 | -2.89% | -4.00% | 0.97% |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 2024年人民币贷款 增加逾18万亿元
- 美国计划进一步管控先进芯片进入中国,外交部回应
- 贵州:对存在退市风险隐患的公司,按照“能救早救”的原则推动及时化解风险
- 1月15日氢氟酸产业链情报
- 政策支持加技术突破 低空旅游迎风起
- 新天科技:热量表及智慧农业节水产品应用前景广阔
- 1月15日PA6产业链情报
- 35家电子股发布股票回购公告,工业富联等3家公司拟用于注销
- 北水成交净买入93.5亿 北水继续加仓腾讯 抢筹中芯国际超10亿港元