行业周报|服装家纺指数跌-1.72%, 跑赢上证指数0.51%
本周行情回顾:
2024年9月9日-2024年9月13日,上证指数跌2.23%,报2704.09点。创业板指跌0.19%,报1535.17点。深证成指跌1.81%,报7983.55点。服装家纺指数跌-1.72%,跑赢上证指数0.51%。前五大上涨个股分别为瑞贝卡(600439)、ST步森(002569)、美尔雅(600107)、嘉麟杰(002486)、*ST天创(603608)。
行业新闻摘要:
1. 近六成企业急需平台运营:复合型人才。
2. 生态环保:科技和品质成为羽绒服行业发展新方向。
龙头公司动态:
1、雅戈尔:1)雅戈尔CIO王歆:大模型应用的第一服务对象是员工而不是顾客。
2、海澜之家(600398):1)百万年薪财务总监,突然辞职。2)海澜之家:聘任秦敏杰为财务总监。3)海澜之家:补选秦敏杰为第九届董事会董事及财务总监。4)海澜之家深夜公告:百万年薪高管离职。
3、中国黄金(600916):1)中国黄金集团领导班子拜会辽宁省委书记郝鹏、省长李乐成并举行工作会商。2)双节将至黄金珠宝迎旺季 上市公司着力吸引年轻消费者。
4、森马服饰(002563):1)共同推动公司可持续发展 森马服饰拟向144人授予9,723.35万份股票期权。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | -1.12% | -0.24% |
| 2024-08-28 | 1.31% | -0.40% |
| 2024-08-29 | 1.29% | -0.50% |
| 2024-08-30 | 0.81% | 0.68% |
| 2024-09-02 | -0.30% | -1.10% |
| 2024-09-03 | 0.88% | -0.29% |
| 2024-09-04 | 0.50% | -0.67% |
| 2024-09-05 | 0.98% | 0.14% |
| 2024-09-06 | -1.03% | -0.81% |
| 2024-09-09 | 0.96% | -1.06% |
| 2024-09-10 | 0.20% | 0.28% |
| 2024-09-11 | -0.04% | -0.82% |
| 2024-09-12 | -0.06% | -0.17% |
| 2024-09-13 | -0.54% | -0.48% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 45.68 |
| 2022-12-30 | 42.03 |
| 2021-12-31 | 42.03 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 雅戈尔 | -4.89% | -10.68% | 1.85% |
| 海澜之家 | -8.64% | -15.50% | -23.49% |
| 老凤祥 | -2.05% | -0.22% | -16.20% |
| 中国黄金 | -5.24% | -11.70% | -27.11% |
| 森马服饰 | 0.22% | -8.35% | -22.41% |
| 周大生 | -3.02% | -8.72% | -38.56% |
| 际华集团 | 0.85% | -5.98% | -18.62% |
| 比音勒芬 | -5.50% | -14.02% | -49.79% |
| 菜百股份 | -3.85% | -13.66% | -21.34% |
| 迪阿股份 | -3.21% | -3.42% | -47.57% |
| ST金一 | -0.80% | 16.36% | -30.25% |
| 富安娜 | 0.82% | -11.52% | -5.99% |
| 朗姿股份 | -2.26% | -9.51% | -45.72% |
| 罗莱生活 | -6.85% | -15.03% | -39.20% |
| 太平鸟 | -6.23% | -19.80% | -37.31% |
| 地素时尚 | -3.02% | -3.75% | -29.59% |
| 红豆股份 | -3.26% | -5.02% | -30.90% |
| 报喜鸟 | -4.76% | -18.58% | -46.22% |
| 探路者 | -1.19% | 8.73% | -37.17% |
| 爱慕股份 | -2.98% | -7.10% | -38.46% |
0人