行业周报|贸易指数涨1.76%, 跑赢上证指数3.99%
本周行情回顾:
2024年9月9日-2024年9月13日,上证指数跌2.23%,报2704.09点。创业板指跌0.19%,报1535.17点。深证成指跌1.81%,报7983.55点。贸易指数涨1.76%,跑赢上证指数3.99%。前五大上涨个股分别为汇鸿集团(600981)、怡亚通(002183)、中成股份(000151)、苏豪弘业(600128)、五矿发展(600058)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、苏美达(600710):1)蓝科高新(601798)控股股东拟向苏美达转让4.80%股份 总价8653万元。2)苏美达:拟受让蓝科高新4.8%股份。
2、怡亚通:1)怡亚通:旗下控股子公司卓优云智为华为钻石经销商及五钻服务供应商。2)怡亚通股东质押占比2.86%,质押市值约2.08亿元。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | -1.05% | -0.24% |
| 2024-08-28 | 1.84% | -0.40% |
| 2024-08-29 | 1.19% | -0.50% |
| 2024-08-30 | 1.11% | 0.68% |
| 2024-09-02 | 0.81% | -1.10% |
| 2024-09-03 | 1.31% | -0.29% |
| 2024-09-04 | -0.58% | -0.67% |
| 2024-09-05 | 0.89% | 0.14% |
| 2024-09-06 | 0.16% | -0.81% |
| 2024-09-09 | 2.27% | -1.06% |
| 2024-09-10 | 0.85% | 0.28% |
| 2024-09-11 | -0.60% | -0.82% |
| 2024-09-12 | 0.18% | -0.17% |
| 2024-09-13 | 1.32% | -0.48% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 4.34 |
| 2022-12-30 | 4.33 |
| 2021-12-31 | 4.33 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中信金属 | -2.04% | -0.44% | -16.31% |
| 江苏国泰 | -0.30% | 2.82% | -11.11% |
| 苏美达 | 0.50% | 2.65% | 10.78% |
| 怡亚通 | 11.07% | 5.78% | -29.92% |
| 五矿发展 | 1.48% | -1.44% | -36.62% |
| 东方创业 | 1.07% | 2.78% | -17.82% |
| 汇鸿集团 | 14.02% | 11.98% | -34.39% |
| 中成股份 | 8.15% | 10.64% | -15.92% |
| 云维股份 | -0.43% | -11.92% | -27.30% |
| 厦门信达 | -1.17% | -9.14% | -53.64% |
| 远大控股 | 0.00% | -3.97% | -42.28% |
| 苏豪弘业 | 2.96% | 1.38% | -20.48% |
| 凯瑞德 | -5.17% | 8.64% | -30.60% |
| ST舜天 | -1.02% | 3.18% | -47.20% |
| ST沪科 | -2.87% | 4.63% | -36.98% |
0人