行业周报|通用设备指数跌-1.38%, 跑赢上证指数0.85%
本周行情回顾:
2024年9月9日-2024年9月13日,上证指数跌2.23%,报2704.09点。创业板指跌0.19%,报1535.17点。深证成指跌1.81%,报7983.55点。通用设备指数跌-1.38%,跑赢上证指数0.85%。前五大上涨个股分别为哈焊华通(301137)、迈拓股份(301006)、华嵘控股(600421)、昆船智能(301311)、赛福天(603028)。
龙头公司动态:
1、中集集团(000039):1)中集集团第二季度净利润环比增长835% 造船相关业务订单逾600亿元。
2、精测电子(300567):1)精测电子上半年净利增312% 新业务放量在手订单超34亿。
3、宗申动力(001696):1)宗申动力:宗申航发优化提升动力系统集成技术,助力产品在低空经济领域应用。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-27 | -1.54% | -0.24% |
| 2024-08-28 | 1.40% | -0.40% |
| 2024-08-29 | 2.65% | -0.50% |
| 2024-08-30 | 1.31% | 0.68% |
| 2024-09-02 | -0.73% | -1.10% |
| 2024-09-03 | 1.39% | -0.29% |
| 2024-09-04 | -0.05% | -0.67% |
| 2024-09-05 | 0.64% | 0.14% |
| 2024-09-06 | -1.35% | -0.81% |
| 2024-09-09 | 1.13% | -1.06% |
| 2024-09-10 | 0.70% | 0.28% |
| 2024-09-11 | 0.39% | -0.82% |
| 2024-09-12 | -0.52% | -0.17% |
| 2024-09-13 | -0.82% | -0.48% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 21.48 |
| 2022-12-30 | 21.24 |
| 2021-12-31 | 21.24 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 巨星科技 | 2.09% | 12.70% | 43.48% |
| 中集集团 | -4.72% | -7.02% | -2.39% |
| 纽威股份 | -0.85% | 5.42% | 27.51% |
| 精测电子 | -4.47% | -15.99% | -46.87% |
| 宗申动力 | -8.19% | -10.70% | 76.66% |
| 沈阳机床 | 2.14% | -2.20% | -15.40% |
| 铂力特 | -2.52% | -16.19% | -52.28% |
| 银都股份 | -1.11% | 0.13% | -5.54% |
| 利欧股份 | 5.04% | 2.10% | -35.11% |
| 海天精工 | -2.32% | -12.72% | -37.82% |
| 创世纪 | -1.21% | 3.07% | -7.90% |
| 东睦股份 | -4.49% | -1.04% | 36.72% |
| 汉钟精机 | -1.92% | -7.46% | -32.68% |
| 中集环科 | -1.61% | -6.37% | -42.34% |
| 美畅股份 | -1.77% | -9.96% | -59.47% |
| 川仪股份 | -3.67% | -6.59% | -30.63% |
| 开山股份 | -1.96% | -13.38% | -46.24% |
| 秦川机床 | 0.00% | -8.89% | -45.44% |
| 东方中科 | -4.18% | 10.05% | -15.03% |
| 柯力传感 | -3.34% | -1.66% | -22.74% |
0人