行业追踪|软饮料市场(9月9日-9月15日):玻璃价格环比大幅下跌
2024-09-15 17:07:07
来源:
同花顺iNews
本周,软饮料市场价格/产量变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃 | -6.98 | -16.62 | 2024-9-13 | 14.40 | 元/平方米 |
PET现货 | -1.85 | -10.73 | 2024-9-13 | 6362.50 | 元/吨 |
包装纸——瓦楞纸 | 1.07 | 1.07 | 2024-9-13 | 2840.00 | 元/吨 |
生鲜乳(原奶) | -0.95 | -2.18 | 2024-9-6 | 3.14 | 元/公斤 |
白糖 | -0.16 | -2.15 | 2024-9-13 | 6380.00 | 元/吨 |
6种重点监测水果批发 | -0.14 | 0.27 | 2024-9-14 | 7.35 | 元/公斤 |
包装纸——箱板纸 | 0.00 | 0.00 | 2024-9-13 | 5100.00 | 元/吨 |
受软饮料市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品库存量 |
---|---|---|---|---|---|---|
安德利 | -- | 2.81 | -- | 果汁、香精 | 98.74 | 112500 |
维维股份 | -- | -- | -- | 饮料类 | 48.22 | 1656.23 |
泉阳泉 | -- | -- | -- | 矿泉水 | 45.88 | 29600 |
香飘飘 | -- | 3.16 | -- | 冲泡类、即饮类 | 98.25 | 378400 |
承德露露 | -- | 6.98 | -- | 植物蛋白饮料 | 99.9 | 53400 |
养元饮品 | -- | 15.58 | -- | 饮料 | -- | -- |
欢乐家 | -- | 2.51 | -- | 饮料 | 63.8 | 4922.7 |
东鹏饮料 | -- | 30.11 | -- | 东鹏特饮 | 95.02 | -- |
国投中鲁 | -- | -- | -- | 果汁、香料及果糖等 | 96.02 | 121600 |
李子园 | -- | 2.39 | -- | 含乳饮料 | 96.18 | 7278.78 |
均瑶健康 | -- | 0.52 | -- | 饮品 | 91.44 | -- |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
软饮料属于包材敏感型行业,包材的成本占比远高于所使用的原材料。软饮企业的产品包装主要是PET瓶,在直接原材料的成本中占到约18%,此外纸箱、外帽、瓶盖使用量也较大。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
多地出台新政促进楼市平稳健康发展
新基金发行热度升温 多只产品提前结募
- 2024年人民币贷款 增加逾18万亿元
- 美国计划进一步管控先进芯片进入中国,外交部回应
- 贵州:对存在退市风险隐患的公司,按照“能救早救”的原则推动及时化解风险
- 1月15日氢氟酸产业链情报
- 政策支持加技术突破 低空旅游迎风起
- 新天科技:热量表及智慧农业节水产品应用前景广阔
- 1月15日PA6产业链情报
- 35家电子股发布股票回购公告,工业富联等3家公司拟用于注销
- 北水成交净买入93.5亿 北水继续加仓腾讯 抢筹中芯国际超10亿港元