行业周报|贵金属指数涨3.01%, 跑赢上证指数1.8%
本周行情回顾:
2024年9月18日-2024年9月20日,上证指数涨1.21%,报2736.81点。创业板指涨0.09%,报1536.60点。深证成指涨1.15%,报8075.14点。贵金属指数涨3.01%,跑赢上证指数1.8%。前五大上涨个股分别为湖南黄金(002155)、恒邦股份(002237)、西部黄金(601069)、湖南白银(002716)、晓程科技(300139)。
龙头公司动态:
1、山东黄金(600547):1)Schroders PLC增持山东黄金180万股 每股作价约15.16港元。
2、山金国际(000975):1)山金国际深化与纳米比亚矿业合作。
3、赤峰黄金(600988):1)赤峰黄金进一步推进矿产资源科学开发。2)美的赴港上市为港股三年来最大IPO,多家企业谋划“A+H”双重上市。3)美的集团(000333)港股上市!“A+H”股扩容,谁还在路上。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | -1.30% | 0.68% |
| 2024-09-02 | -1.67% | -1.10% |
| 2024-09-03 | -0.31% | -0.29% |
| 2024-09-04 | -0.04% | -0.67% |
| 2024-09-05 | 0.20% | 0.14% |
| 2024-09-06 | 2.28% | -0.81% |
| 2024-09-09 | -1.63% | -1.06% |
| 2024-09-10 | -0.24% | 0.28% |
| 2024-09-11 | 1.38% | -0.82% |
| 2024-09-12 | -0.73% | -0.17% |
| 2024-09-13 | 2.22% | -0.48% |
| 2024-09-18 | -1.34% | 0.49% |
| 2024-09-19 | 0.84% | 0.69% |
| 2024-09-20 | 2.30% | 0.03% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 10.76 |
| 2022-12-30 | 10.18 |
| 2021-12-31 | 10.18 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 山东黄金 | 2.85% | -10.91% | 1.43% |
| 中金黄金 | 3.58% | -13.82% | 16.99% |
| 山金国际 | -0.24% | -4.31% | 15.53% |
| 赤峰黄金 | 3.65% | -1.16% | 16.76% |
| 湖南黄金 | 4.67% | -1.53% | 20.94% |
| 恒邦股份 | 4.38% | -10.23% | -25.39% |
| 西部黄金 | 4.34% | -4.25% | -25.22% |
| 玉龙股份 | 1.30% | -1.74% | 26.14% |
| 四川黄金 | 0.84% | -5.07% | -30.95% |
| 湖南白银 | 4.29% | -3.63% | 3.55% |
| 晓程科技 | 4.00% | -5.04% | 27.98% |
| *ST中润 | 2.31% | 5.56% | -74.22% |
0人