本周行情回顾:
2024年10月8日-2024年10月11日,上证指数跌3.56%,报3217.74点。创业板指跌3.41%,报2100.87点。深证成指跌4.45%,报10060.74点。贸易指数跌-5.68%,跑输上证指数2.12%。
龙头公司动态:
1、苏美达:1)苏美达:将受让蓝科高新部分股份。2)苏美达拟8653万元受让中国浦发所持蓝科高新4.8%股份。3)苏美达:以协议转让方式受让蓝科高新总股本的4.8%。
2、怡亚通:1)受益“鸿蒙+欧拉”国产替代加速,怡亚通“大科技”战略行稳致远。2)怡亚通:子公司卓怡恒通展示基于鲲鹏模组的工控产品案例。3)怡亚通:子公司卓优云智全面加速与鸿蒙系统的适配服务。4)怡亚通:公司业务发展良好,不存在被实施退市风险警示的情形。5)怡亚通:子公司卓优云智为华为鸿蒙生态系统布局的钻石合作伙伴。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-09-13 | 1.32% | -0.48% |
| 2024-09-18 | -1.39% | 0.49% |
| 2024-09-19 | 2.18% | 0.69% |
| 2024-09-20 | -0.05% | 0.03% |
| 2024-09-23 | -0.42% | 0.44% |
| 2024-09-24 | -1.13% | 4.15% |
| 2024-09-25 | 0.19% | 1.16% |
| 2024-09-26 | -1.23% | 3.61% |
| 2024-09-27 | 0.10% | 2.88% |
| 2024-09-30 | 0.01% | 8.06% |
| 2024-10-08 | 0.03% | 4.59% |
| 2024-10-09 | -2.24% | -6.62% |
| 2024-10-10 | 0.18% | 1.32% |
| 2024-10-11 | -0.01% | -2.55% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 4.34 |
| 2022-12-30 | 4.33 |
| 2021-12-31 | 4.33 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中信金属 | -5.88% | 12.59% | 0.52% |
| 江苏国泰 | -6.95% | 9.88% | 3.73% |
| 苏美达 | -6.53% | 5.79% | 25.58% |
| 怡亚通 | -6.87% | 30.71% | -20.92% |
| 五矿发展 | -8.66% | 18.71% | -23.97% |
| 东方创业 | -2.91% | 18.47% | 0.95% |
| 汇鸿集团 | -9.91% | 14.84% | -24.00% |
| 中成股份 | -0.16% | 27.20% | -0.94% |
| 云维股份 | -3.53% | 17.67% | -2.85% |
| 厦门信达 | -7.53% | 19.12% | -37.31% |
| 远大控股 | -6.55% | 21.12% | -27.89% |
| 苏豪弘业 | -4.54% | 17.55% | -5.73% |
| 凯瑞德 | -5.45% | 1.08% | -22.64% |
| ST舜天 | -1.73% | 17.18% | -33.40% |
| ST沪科 | -9.34% | -2.96% | -37.62% |
