行业追踪|石油化工市场(10月28日-11月3日):Brent原油现货价格环比略有下跌
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
Brent原油现货 | -2.11 | 1.78 | 2024-11-1 | 72.81 | 美元/桶 |
柴油现货 | 1.56 | 4.75 | 2024-11-1 | 6830.60 | 元/吨 |
WTI原油现货 | -1.32 | 1.58 | 2024-11-1 | 69.26 | 美元/桶 |
燃料油现货 | -0.48 | 0.18 | 2024-11-1 | 5420.00 | 元/吨 |
石脑油现货 | -0.20 | -1.47 | 2024-11-1 | 7559.00 | 元/吨 |
汽油现货 | -0.17 | -4.20 | 2024-11-1 | 7206.80 | 元/吨 |
石油焦现货 | 0.00 | 3.50 | 2024-11-1 | 1478.50 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | -3.99 | -10.04 | 2024-11-1 | 12325.00 | 元/吨 |
纯苯现货 | -3.66 | -13.12 | 2024-11-1 | 7109.67 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | -1.80 | -0.91 | 2024-11-1 | 5450.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | -1.17 | 4.18 | 2024-11-1 | 6785.75 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -0.20 | -1.46 | 2024-11-1 | 8796.00 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | -1.89 | -5.52 | 2024-11-1 | 15580.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 1.19 | 0.55 | 2024-9-4 | 16000.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -1.02 | -2.71 | 2024-11-1 | 16166.67 | 元/吨 |
PC现货 | -0.31 | -0.62 | 2024-11-1 | 16000.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.13 | 1.96 | 2024-11-1 | 8522.20 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | 0.00 | -0.31 | 2024-11-1 | 8050.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | -- | 1700.39 | -- | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | -- | 555.39 | -- | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -- | 3.11 | -- | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -- | 12.64 | -- | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | -- | 69.56 | -- | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -- | 3.47 | -- | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | -- | 2.81 | -- | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -- | 0.12 | -- | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近