本周行情回顾:
2024年11月4日-2024年11月8日,上证指数涨5.51%,报3452.30点。创业板指涨9.32%,报2321.59点。深证成指涨6.75%,报11161.70点。贸易指数涨4.04%,跑输上证指数1.47%。前五大上涨个股分别为汇鸿集团、厦门信达、ST沪科、东方创业、凯瑞德。
行业新闻摘要:
1:第七届进博会集中签约高峰,意向采购金额总计约21.6亿元。
2:进博会成为全球贸易交汇点,多国企业高管积极参与展会。
3:进博会展现中国市场吸引力,促进国际合作与投资。
4:进博会聚焦绿色可持续发展,展出多款环保产品。
5:疾病预防成为进博会关键词,跨国药企推出新药以应对健康挑战。
6:进博会展现中国超大规模市场的开放与活力,吸引众多国外展商。
7:进博会助力企业数字化转型,强调合规与创新的重要性。
8:进博会期间,各地交易团积极开展经贸对接,签约金额显著增长。
9:各行业企业借助进博会平台展示新产品,推动行业发展。
10:进博会促进中外企业合作,提升产业链供应链效率。
龙头公司动态:
1、怡亚通:1)怡亚通在本届进博会与17家企业达成战略合作 签约总金额达145.2亿元。2)怡亚通:新能源汽车业务在非洲市场展开,与埃塞俄比亚知名企业签署战略合作协议。
2、苏美达:1)苏美达进博会签约项目12个、采购金额超16亿美元。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2.10% | 0.54% |
| 2024-10-23 | 3.70% | 0.52% |
| 2024-10-24 | 0.82% | -0.68% |
| 2024-10-25 | 2.31% | 0.59% |
| 2024-10-28 | 5.15% | 0.68% |
| 2024-10-29 | -0.40% | -1.08% |
| 2024-10-30 | 1.17% | -0.61% |
| 2024-10-31 | -0.18% | 0.42% |
| 2024-11-01 | -2.93% | -0.24% |
| 2024-11-04 | -1.62% | 1.17% |
| 2024-11-05 | -0.50% | 2.32% |
| 2024-11-06 | 0.17% | -0.09% |
| 2024-11-07 | 0.83% | 2.57% |
| 2024-11-08 | -0.28% | -0.53% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 4.34 |
| 2022-12-30 | 4.33 |
| 2021-12-31 | 4.33 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中信金属 | 4.04% | 1.67% | 15.49% |
| 怡亚通 | 0.53% | 31.93% | 27.53% |
| 江苏国泰 | 3.92% | -5.59% | 4.65% |
| 苏美达 | 0.44% | -3.47% | 34.95% |
| 五矿发展 | -0.63% | -0.75% | -13.38% |
| 东方创业 | 6.58% | -1.46% | 8.81% |
| 汇鸿集团 | 11.63% | 18.03% | 3.60% |
| 中成股份 | 0.47% | 31.66% | 47.49% |
| 云维股份 | -0.31% | 9.15% | 15.00% |
| 厦门信达 | 10.29% | 15.38% | -13.51% |
| 远大控股 | 4.75% | 11.50% | -9.22% |
| 苏豪弘业 | 2.28% | -5.38% | -4.49% |
| 凯瑞德 | 5.15% | -6.84% | -25.08% |
| ST舜天 | 4.18% | 10.53% | -28.37% |
| ST沪科 | 6.77% | 21.75% | -16.39% |
