行业周报|农产品加工指数涨8.35%, 跑赢上证指数2.84%
本周行情回顾:
2024年11月4日-2024年11月8日,上证指数涨5.51%,报3452.30点。创业板指涨9.32%,报2321.59点。深证成指涨6.75%,报11161.70点。农产品加工指数涨8.35%,跑赢上证指数2.84%。前五大上涨个股分别为欧福蛋业、田野股份、路斯股份、金龙鱼(300999)、中宠股份(002891)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、金龙鱼:1)金龙鱼:未来国内进口大豆供应能够满足需求。2)金龙鱼:未来15年中国GDP或翻番,公司广泛布局生产网络并构建央厨园区模式增强竞争优势。3)益海嘉里金龙鱼:将全球投资重点放在中国 助力中国农业从“大”到“强”。4)汇聚全球科技资源 益海嘉里金龙鱼赋能粮油食品高质量发展再赴进博之约。5)首设大健康展区,益海嘉里金龙鱼多款健康功能性产品亮相进博会。6)共享进博机遇 进博会“七年级生”益海嘉里金龙鱼又双叒来啦。
2、海大集团(002311):1)海大集团2000万投资成立饲料公司。
3、新希望(000876):1)新希望前十月累计销售生猪1367.38万头 猪价向好助力盈利修复。2)猪价年内涨幅超41%!新希望前三季度累计扭亏为盈,资产负债率持续改善。3)新希望:10月生猪销售收入20.81亿元。
4、乖宝宠物(301498):1)“毒猫粮”疑云再起!乖宝宠物难过品控关。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-10-22 | 2.64% | 0.54% |
2024-10-23 | -0.71% | 0.52% |
2024-10-24 | 1.10% | -0.68% |
2024-10-25 | 1.09% | 0.59% |
2024-10-28 | 3.49% | 0.68% |
2024-10-29 | 0.09% | -1.08% |
2024-10-30 | 1.06% | -0.61% |
2024-10-31 | -0.54% | 0.42% |
2024-11-01 | -0.86% | -0.24% |
2024-11-04 | 0.92% | 1.17% |
2024-11-05 | 0.00% | 2.32% |
2024-11-06 | 1.97% | -0.09% |
2024-11-07 | 1.36% | 2.57% |
2024-11-08 | -1.49% | -0.53% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 5.84 |
2022-12-30 | 7.33 |
2021-12-31 | 7.33 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
金龙鱼 | 15.88% | -10.08% | 6.91% |
海大集团 | 10.22% | 3.83% | 11.54% |
新希望 | 5.22% | -2.37% | 1.88% |
乖宝宠物 | 5.70% | 1.21% | 57.64% |
中粮糖业 | 4.28% | -5.58% | 29.74% |
大北农 | 4.70% | 0.82% | -28.68% |
东方集团 | 10.42% | 79.37% | 46.75% |
中粮科技 | 5.23% | -1.31% | -11.05% |
中宠股份 | 14.95% | 37.56% | 44.59% |
天康生物 | 4.32% | -1.41% | -0.71% |
唐人神 | 6.59% | -1.05% | -11.42% |
禾丰股份 | 1.31% | 6.11% | -3.41% |
深粮控股 | 4.05% | 0.14% | -1.98% |
双塔食品 | 6.85% | 6.85% | 19.74% |
天马科技 | 0.40% | -9.68% | -18.40% |
冠农股份 | 5.85% | -4.54% | -11.29% |
永顺泰 | 8.41% | -5.50% | -21.32% |
粤海饲料 | 8.35% | -6.36% | -15.36% |
金健米业 | 4.60% | -0.68% | -4.96% |
京粮控股 | 8.15% | 0.30% | -4.90% |
0人