行业追踪|石油化工市场(11月11日-11月17日):WTI原油现货价格环比大幅下跌
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
WTI原油现货 | -5.06 | -2.66 | 2024-11-15 | 68.70 | 美元/桶 |
Brent原油现货 | -4.06 | -2.28 | 2024-11-15 | 72.56 | 美元/桶 |
柴油现货 | -1.26 | 2.05 | 2024-11-15 | 6789.00 | 元/吨 |
石油焦现货 | 1.23 | 1.50 | 2024-11-15 | 1500.75 | 元/吨 |
石脑油现货 | 0.86 | -0.46 | 2024-11-15 | 7591.50 | 元/吨 |
燃料油现货 | -0.85 | -1.03 | 2024-11-15 | 5394.00 | 元/吨 |
汽油现货 | 0.07 | -1.90 | 2024-11-15 | 7206.60 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | -9.97 | -24.37 | 2024-11-15 | 10162.50 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 2.80 | -0.90 | 2024-11-15 | 5500.00 | 元/吨 |
纯苯现货 | -0.53 | -5.21 | 2024-11-15 | 7153.00 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -0.23 | -0.16 | 2024-11-15 | 8846.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | -0.22 | 0.00 | 2024-11-15 | 6833.25 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | -2.33 | -11.03 | 2024-11-15 | 14680.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -1.97 | -9.52 | 2024-11-15 | 15366.67 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 0.33 | 0.70 | 2024-11-15 | 8674.63 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -0.16 | -0.62 | 2024-11-15 | 8050.00 | 元/吨 |
PC现货 | -0.10 | -0.93 | 2024-11-15 | 15966.67 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | -- | 1720.40 | -- | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | -- | 571.00 | -- | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -- | 3.11 | -- | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -- | 43.99 | -- | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | -- | 72.45 | -- | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -- | 3.47 | -- | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | -- | 1.86 | -- | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -- | -15.48 | -- | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- “机构举报游资”?传闻求证:不实
- 国家统计局:10月份国民经济运行稳中有进,主要经济指标回升明显
- 宁德时代自研机器人并接触多家外部公司
- 机构论市:AI催化下影视、游戏板块或迎业绩+估值双重修复
- 鲍威尔放鹰:美联储无需急于降息!
- 中信证券:资产保值增值为股市客户核心痛点 高客与大众需求明显分化
- 腾讯推出AI搜索ima 机构看好科技产业围绕AI展开(附概念股)
- 11月15日盘前停复牌汇总
- 大模型祛魅 AI应用时代脚步临近