行业追踪|煤炭市场(12月23日-12月29日):焦炭价格价格环比略有下跌
来源:
同花顺iNews
本周,煤炭市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭价格 | -2.16 | -4.78 | 2024-12-20 | 1618.70 | 元/吨 |
| 焦煤期货 | -1.77 | -9.38 | 2024-12-27 | 1140.00 | 元/吨 |
| 焦煤价格 | -1.38 | -3.71 | 2024-12-20 | 1528.60 | 元/吨 |
| 焦炭期货 | 0.76 | -6.56 | 2024-12-27 | 1780.00 | 元/吨 |
| 动力煤均价 | -0.28 | -1.40 | 2024-12-25 | 703.00 | 元/吨 |
煤炭库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭库存(焦企) | 3.48 | 21.03 | 2024-12-27 | 48.74 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(钢厂) | 2.20 | 4.28 | 2024-12-27 | 775.71 | 万吨 |
| 焦炭库存(钢厂) | 2.14 | 8.31 | 2024-12-27 | 645.12 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(港口) | 2.06 | 4.30 | 2024-12-27 | 488.92 | 万吨 |
| 煤炭库存(六大发电集团) | 0.34 | -2.49 | 2024-12-26 | 1403.10 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(焦企) | -0.17 | 15.30 | 2024-12-27 | 886.99 | 万吨 |
煤炭产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原煤产量(月) | 3.93 | 3.93 | 2024-11-30 | 42798.40 | 万吨 |
| 焦炭产量(月) | -1.26 | -1.26 | 2024-11-30 | 4068.20 | 万吨 |
| 煤炭(国有重点煤矿) | 0.24 | 0.24 | 2024-11-30 | 18336.80 | 万吨 |
| 煤炭销量(月) | 0.00 | 0.00 | 2024-11-30 | 39000.00 | 万吨 |
受煤炭市场价格/数量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华 | -- | 599.96 | -- | 煤炭 | 87.31 | 2680 | 3680 |
| 陕西煤业 | -- | 221.35 | -- | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
| 兖矿能源 | -- | 155.05 | -- | 煤炭 | 55.84 | -- | 2300 |
| 中煤能源股份 | -- | 196.37 | -- | 煤炭业务 | 87.25 | 913 | 817 |
| 山西焦煤股份公司 | -- | 34.74 | -- | 煤炭 | 56.57 | -- | -- |
| 潞安环能 | -- | 45.62 | -- | 煤炭、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
| 山煤国际 | -- | 30.76 | -- | 煤炭 | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
| 淮北矿业 | -- | 55.79 | -- | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
| 平煤股份 | -- | 26.30 | -- | 煤炭采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
| 华阳股份 | -- | 23.27 | -- | 煤炭 | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
| 电投能源 | -- | 57.41 | -- | 煤炭 | 30.31 | -- | -- |
| 冀中能源 | -- | 15.03 | -- | 煤炭 | 78.78 | -- | -- |
| 晋控煤业 | -- | 28.89 | -- | 煤炭 | 96.93 | -- | -- |
| 盘江股份 | -- | -0.55 | -- | 煤炭 | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁,细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人