行业追踪|锂电负极材料(1月6日-1月12日):天然石墨(低端产品)价格环比没有变动
来源:
同花顺iNews
本周,锂电负极材料价格变动情况如下所示:
负极材料价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天然石墨(低端产品) | 0.00 | 0.00 | 2025-1-10 | 22500.00 | 元/吨 |
| 天然石墨(中端产品) | 0.00 | 0.00 | 2025-1-10 | 37000.00 | 元/吨 |
| 天然石墨(高端产品) | 0.00 | 0.00 | 2025-1-10 | 57500.00 | 元/吨 |
| 中间相碳微球(G08) | 0.00 | 0.00 | 2025-1-10 | 77500.00 | 元/吨 |
| 中间相碳微球(G10) | 0.00 | 0.00 | 2025-1-10 | 75000.00 | 元/吨 |
| 中间相碳微球(G15) | 0.00 | 0.00 | 2025-1-10 | 65000.00 | 元/吨 |
受锂电负极材料价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期库存(吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当升科技 | -- | 5.69 | -- | 锂电材料及其他业务 | 97.68 | -- |
| 五矿新能 | -- | -1.43 | -- | 电池材料 | 99.36 | 2810.92 |
| 厦钨新能 | -- | 5.51 | -- | 钴酸锂、三元材料 | 99.6 | 1732.64 |
| 德方纳米 | -- | -8.51 | -- | 锂电池材料制造 | 99.82 | 6368.5 |
| 杉杉股份 | -- | -- | -- | 正负极材料 | 37.47 | -- |
| 中科电气 | -- | 3.23 | -- | 负极材料 | 87.8 | 1888 |
| 璞泰来 | -- | 18.34 | -- | 负极材料 | 57.02 | 17000 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
锂电产业链负极材料
从锂电池整体的产业链来看,锂电池产业链上游大致可分为正极材料、负极材料、隔膜、电解液四个主要部分。负极材料主要为天然石墨、焦碳和碳纤维等,目前比较先进的负极层状石墨颗粒已采用纳米碳,负极成本占比约为6%。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人