本周行情回顾:
2025年1月13日-2025年1月17日,上证指数涨2.31%,报3241.82点。创业板指涨4.66%,报2067.27点。深证成指涨3.73%,报10161.32点。教育指数涨5.47%,跑赢上证指数3.16%。前五大上涨个股分别为中国高科、中公教育、科德教育、ST东时、国脉科技。
行业新闻摘要:
1:教育部着力在教育“双减”中做好科学教育加法。
2:教育部推动中小学中华优秀传统文化教育常态实施。
3:教育部拟同意设置12所本科高校。
4:教育部严厉惩治校外培训机构违法失信行为。
5:教育部加快构建涵盖各专业领域、人才培养全过程的专业监测评价体系。
6:教育部副部长王嘉毅撰文,强调全面依法加强新时代学校国防教育。
7:教育部公示拟同意设置14所新大学。
8:教育部拟同意设置14所本科高校,包含北京市首个公办职业本科。
9:教育部今日公示一批高校,关注新大学的设立。
10:教育部官宣新大学获批,推动教育资源的优化配置。
龙头公司动态:
1、中公教育:1)中公教育控股股东所持公司超3亿股被冻结 占公司总股本比例超5%。
2、科德教育:1)科德教育前三季度拟每10股派1元 1月22日除权除息。
3、学大教育:1)学大教育:2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成。2)学大教育向紫光卓远偿还借款本金0.5亿元。3)学大教育董事长金鑫参访天津市和平区,共谋教育产业发展新篇。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | -0.79% | 0.21% |
| 2024-12-31 | -1.30% | -1.63% |
| 2025-01-02 | 1.91% | -2.66% |
| 2025-01-03 | -4.37% | -1.57% |
| 2025-01-06 | -1.45% | -0.14% |
| 2025-01-07 | 3.09% | 0.71% |
| 2025-01-08 | -0.10% | 0.02% |
| 2025-01-09 | 1.13% | -0.58% |
| 2025-01-10 | -2.27% | -1.33% |
| 2025-01-13 | 0.12% | -0.25% |
| 2025-01-14 | 2.43% | 2.54% |
| 2025-01-15 | 1.02% | -0.43% |
| 2025-01-16 | 0.53% | 0.28% |
| 2025-01-17 | -0.97% | 0.18% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 45.66 |
| 2023-12-29 | 48.17 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中公教育 | 8.44% | -19.32% | -14.14% |
| 豆神教育 | 5.07% | -25.26% | 164.20% |
| 国脉科技 | 6.70% | -6.14% | 9.30% |
| 科德教育 | 8.12% | -2.95% | 82.77% |
| 学大教育 | 2.71% | -8.39% | -8.55% |
| 博瑞传播 | 6.45% | -29.57% | -0.65% |
| 创业黑马 | 1.08% | -17.65% | 2.70% |
| 行动教育 | 2.85% | 6.14% | 0.74% |
| 国新文化 | 4.58% | -17.82% | -8.74% |
| 传智教育 | 4.70% | -19.42% | -39.87% |
| 中国高科 | 9.86% | -4.81% | 13.52% |
| 全通教育 | 6.20% | -19.69% | 2.19% |
| 昂立教育 | 3.73% | -15.64% | 14.42% |
| 凯文教育 | 5.84% | -17.64% | 1.57% |
| ST东时 | 7.27% | 3.06% | -43.68% |
| *ST开元 | 2.43% | -20.23% | 3.18% |
| 博通股份 | 6.37% | -13.95% | -13.41% |
