行业周报|通信服务指数涨6.48%, 跑赢上证指数4.17%
本周行情回顾:
2025年1月13日-2025年1月17日,上证指数涨2.31%,报3241.82点。创业板指涨4.66%,报2067.27点。深证成指涨3.73%,报10161.32点。通信服务指数涨6.48%,跑赢上证指数4.17%。前五大上涨个股分别为*ST信通(600289)、挖金客(301380)、首都在线(300846)、吴通控股(300292)、三维通信(002115)。
行业新闻摘要:
1:我国网民规模达11.08亿人,互联网普及率升至78.6%。
2:工信部将手机等三类数码产品纳入“两新”支持品类,有助于加速产业结构升级。
3:工信部开展中小企业出海服务专项行动,鼓励中小企业“抱团出海”。
4:极越启动用户定金退款登记,1月22日起退定金。
5:中国信通院发布《高质量大模型基础设施研究报告(2024年)》。
6:最高检加强全链条惩治跨境电诈犯罪,促进源头治理。
7:Steam平台2024年游戏数量激增,低质量作品泛滥成灾。
8:印度尼西亚考虑出台社交媒体年龄限制法规以保护儿童。
9:广州南站5G容量提升100%,港珠澳大桥5G全线连续覆盖。
10:去年前11个月检察机关起诉电诈犯罪6.7万人,上升近六成。
龙头公司动态:
2、光环新网(300383):1)突发!小红书崩了?多位网友:图片刷不出来。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 0.08% | 0.21% |
| 2024-12-31 | -0.46% | -1.63% |
| 2025-01-02 | 0.77% | -2.66% |
| 2025-01-03 | -4.92% | -1.57% |
| 2025-01-06 | -1.89% | -0.14% |
| 2025-01-07 | 2.36% | 0.71% |
| 2025-01-08 | 0.05% | 0.02% |
| 2025-01-09 | 0.99% | -0.58% |
| 2025-01-10 | -3.11% | -1.33% |
| 2025-01-13 | 0.11% | -0.25% |
| 2025-01-14 | 3.72% | 2.54% |
| 2025-01-15 | 0.32% | -0.43% |
| 2025-01-16 | 1.43% | 0.28% |
| 2025-01-17 | -1.40% | 0.18% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 27.13 |
| 2023-12-29 | 27.82 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中国移动 | -0.18% | -1.96% | 19.46% |
| 中国电信 | -0.57% | -0.57% | 40.40% |
| 中国联通 | 1.67% | -7.25% | 25.85% |
| 润泽科技 | 8.14% | 17.70% | 149.39% |
| 光环新网 | 6.68% | 17.71% | 63.03% |
| 普天科技 | 4.45% | -10.70% | 12.25% |
| 奥飞数据 | 5.84% | -3.33% | 29.15% |
| 中信国安 | 5.47% | -14.75% | 33.18% |
| 数据港 | 5.98% | 12.99% | 43.03% |
| 顺网科技 | 8.05% | -11.80% | 13.46% |
| 梦网科技 | 8.79% | 9.40% | 23.34% |
| 城地香江 | -1.14% | -3.79% | 98.12% |
| 中贝通信 | 4.60% | -15.33% | -6.29% |
| 润建股份 | 3.97% | 1.61% | -11.49% |
| 二六三 | 11.15% | -6.77% | 40.29% |
| 吴通控股 | 14.41% | -3.61% | 49.85% |
| 美利云 | 5.69% | -10.56% | 5.11% |
| 首都在线 | 17.24% | -1.67% | 1.73% |
| 宜通世纪 | 2.82% | -29.32% | 80.65% |
| 蜂助手 | 13.25% | -5.51% | 1.53% |
0人