行业周报|纺织制造指数涨1.09%, 跑赢上证指数0.75%
本周行情回顾:
2025年1月20日-2025年1月24日,上证指数涨0.33%,报3252.63点。创业板指涨2.64%,报2121.84点。深证成指涨1.29%,报10292.73点。纺织制造指数涨1.09%,跑赢上证指数0.75%。前五大上涨个股分别为兴业科技(002674)、迎丰股份(605055)、华生科技(605180)、浔兴股份(002098)、金春股份(300877)。
龙头公司动态:
1、华利集团(300979):1)华利集团:公司对于2025年订单展望保持乐观。
2、伟星股份(002003):1)伟星股份电话会议:将合理制定年度利润分配方案,积极回馈公司股东。2)伟星股份:公司凭借辅料产品多样性、时尚性及创新能力获得更多订单。
3、台华新材(603055):1)台华新材:2月12日将召开2025年第一次临时股东大会。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-01-07 | 0.95% | 0.71% |
2025-01-08 | 0.40% | 0.02% |
2025-01-09 | 0.18% | -0.58% |
2025-01-10 | -1.41% | -1.33% |
2025-01-13 | 0.23% | -0.25% |
2025-01-14 | 1.83% | 2.54% |
2025-01-15 | 1.57% | -0.43% |
2025-01-16 | 0.44% | 0.28% |
2025-01-17 | -0.72% | 0.18% |
2025-01-20 | 1.63% | 0.08% |
2025-01-21 | -0.95% | -0.05% |
2025-01-22 | -0.29% | -0.89% |
2025-01-23 | 0.16% | 0.51% |
2025-01-24 | 0.23% | 0.70% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 19.70 |
2023-12-29 | 19.50 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
华利集团 | 0.91% | -4.32% | 37.93% |
伟星股份 | 1.34% | 1.70% | 51.74% |
台华新材 | -1.49% | -6.94% | 7.62% |
华孚时尚 | -4.84% | -5.60% | 39.69% |
百隆东方 | -0.96% | -6.00% | 2.38% |
航民股份 | -0.71% | -1.27% | -0.29% |
开润股份 | 1.07% | 3.46% | 96.37% |
新澳股份 | -2.68% | -10.90% | -8.40% |
孚日股份 | 0.00% | -0.82% | 13.29% |
鲁泰A | -0.16% | -5.58% | 2.29% |
浙文影业 | 1.13% | -7.97% | 1.70% |
华茂股份 | 1.51% | -6.26% | 5.76% |
江南高纤 | -3.64% | -9.01% | 18.44% |
兴业科技 | 14.07% | 8.39% | 1.45% |
浔兴股份 | 3.96% | -2.28% | 35.89% |
云中马 | 0.15% | -6.51% | -0.77% |
万事利 | 0.65% | -6.92% | 23.86% |
联发股份 | 0.82% | -3.79% | -1.21% |
迎丰股份 | 10.17% | 3.91% | -14.35% |
华生科技 | 7.08% | 0.39% | -1.00% |
0人