行业周报|贸易指数涨2.71%, 跑赢上证指数1.07%
本周行情回顾:
2025年2月5日-2025年2月7日,上证指数涨1.63%,报3303.67点。创业板指涨5.36%,报2174.35点。深证成指涨4.13%,报10576.00点。贸易指数涨2.71%,跑赢上证指数1.07%。前五大上涨个股分别为怡亚通(002183)、苏豪弘业(600128)、凯瑞德(002072)、厦门信达(000701)、中成股份(000151)。
行业新闻摘要:
1:德国12月季调后贸易帐207亿欧元,预期170亿欧元,前值197亿欧元。
2:中国连续8年保持货物贸易第一大国地位。
3:美国联储官员警告加征关税或引发长期通胀。
4:中国机电商会回应美对华产品加征关税:合作共赢才是发展正道。
5:欧盟对中国不锈钢热轧反倾销措施将到期。
6:商务部回应美加征关税:对于单边霸凌举措一定会采取必要措施捍卫自身权益。
7:美国贸易逆差在特朗普就任前的12月激增。
8:全球制造业延续复苏态势,1月PMI连续三月上升。
9:商务部:将对原产于欧盟的进口马铃薯淀粉继续征收反倾销税。
10:特朗普关税政策引发市场震动,美国通胀预期升至3%。
龙头公司动态:
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.62% | -0.25% |
| 2025-01-14 | 1.53% | 2.54% |
| 2025-01-15 | 1.98% | -0.43% |
| 2025-01-16 | 2.36% | 0.28% |
| 2025-01-17 | -1.48% | 0.18% |
| 2025-01-20 | 0.71% | 0.08% |
| 2025-01-21 | -1.47% | -0.05% |
| 2025-01-22 | -1.69% | -0.89% |
| 2025-01-23 | -1.35% | 0.51% |
| 2025-01-24 | -0.26% | 0.70% |
| 2025-01-27 | -0.92% | -0.06% |
| 2025-02-05 | 1.02% | -0.65% |
| 2025-02-06 | 0.38% | 1.27% |
| 2025-02-07 | -0.36% | 1.01% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 4.21 |
| 2023-12-29 | 4.34 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中信金属 | 1.52% | 2.65% | -5.03% |
| 苏美达 | -4.20% | 3.16% | 33.09% |
| 江苏国泰 | 0.55% | 1.82% | 14.51% |
| 怡亚通 | 6.80% | 4.27% | 20.61% |
| 五矿发展 | 2.90% | 1.87% | -14.97% |
| 东方创业 | 3.52% | 2.89% | 36.66% |
| 汇鸿集团 | 1.56% | 6.12% | 28.71% |
| 中成股份 | 5.59% | 2.68% | 63.66% |
| 云维股份 | 4.65% | 2.27% | 61.54% |
| 厦门信达 | 6.21% | 8.86% | 64.60% |
| 远大控股 | 3.76% | 11.17% | 50.25% |
| 苏豪弘业 | 6.46% | 19.50% | 72.56% |
| ST舜天 | 2.70% | 12.56% | 28.37% |
| 凯瑞德 | 6.31% | 15.97% | 51.28% |
| ST沪科 | -7.52% | -10.73% | -11.84% |
0人