行业周报|小家电指数涨4.47%, 跑赢上证指数2.84%
来源:
同花顺iNews
作者:周报君
本周行情回顾:
2025年2月5日-2025年2月7日,上证指数涨1.63%,报3303.67点。创业板指涨5.36%,报2174.35点。深证成指涨4.13%,报10576.00点。小家电指数涨4.47%,跑赢上证指数2.84%。前五大上涨个股分别为科沃斯(603486)、爱仕达(002403)、德昌股份(605555)、倍益康、比依股份(603215)。
龙头公司动态:
1、科沃斯:1)科沃斯地宝T80发布:16倍清洁压强开启滚筒活水洗地新时代。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | -1.56% | -0.25% |
| 2025-01-14 | 3.98% | 2.54% |
| 2025-01-15 | 0.15% | -0.43% |
| 2025-01-16 | 1.42% | 0.28% |
| 2025-01-17 | -1.19% | 0.18% |
| 2025-01-20 | 0.63% | 0.08% |
| 2025-01-21 | -0.20% | -0.05% |
| 2025-01-22 | -1.23% | -0.89% |
| 2025-01-23 | -0.60% | 0.51% |
| 2025-01-24 | 0.12% | 0.70% |
| 2025-01-27 | -1.13% | -0.06% |
| 2025-02-05 | 0.46% | -0.65% |
| 2025-02-06 | 2.04% | 1.27% |
| 2025-02-07 | 0.30% | 1.01% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 33.61 |
| 2023-12-29 | 33.45 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 石头科技 | 3.60% | 1.22% | -0.74% |
| 苏泊尔 | -2.50% | -5.37% | -6.13% |
| 科沃斯 | 17.40% | 5.96% | 55.96% |
| 飞科电器 | 1.08% | -12.38% | -20.38% |
| 莱克电气 | 1.42% | 4.12% | 25.51% |
| 新宝股份 | -1.92% | -1.16% | 18.99% |
| 德昌股份 | 14.56% | 25.31% | 79.03% |
| 富佳股份 | 7.59% | 11.13% | 88.48% |
| 九阳股份 | 1.63% | 1.01% | -9.45% |
| 欧圣电气 | -0.85% | 3.62% | 238.54% |
| 小熊电器 | 1.47% | -3.75% | -13.39% |
| 爱仕达 | 16.26% | 28.66% | 254.71% |
| 德尔玛 | 3.39% | 3.82% | 21.94% |
| 奥佳华 | 3.11% | 5.57% | 24.62% |
| 开能健康 | 4.30% | 4.66% | 62.47% |
| 比依股份 | 8.33% | -15.84% | 22.27% |
| 融捷健康 | 5.59% | 8.93% | 61.54% |
| 北鼎股份 | 2.33% | 0.00% | 65.35% |
| ST德豪 | 1.19% | 3.66% | 45.30% |
| 荣泰健康 | 2.06% | 4.21% | 21.15% |
0人