行业周报|生物制品指数涨1.67%, 跑赢上证指数0.7%
本周行情回顾:
2025年2月17日-2025年2月21日,上证指数涨0.97%,报3379.11点。创业板指涨2.99%,报2281.51点。深证成指涨2.25%,报10991.37点。生物制品指数涨1.67%,跑赢上证指数0.7%。前五大上涨个股分别为迈威生物、三生国健、诺诚健华、我武生物(300357)、万泽股份(000534)。
行业新闻摘要:
1:全球第2款口服CSF1R抑制剂获得FDA批准上市,标志着该领域的重大进展。
2:华中农大团队揭示细菌免疫防御新机制,为生物制品研发提供新思路。
3:首个HIV长效预防疗法有望在6月获得批准,展现了疫苗研发的新趋势。
4:在中国,1类口服新药首次获批临床,疾病发作率降低超84%。
5:华山医院团队首次发现帕金森病全新治疗靶点,有望延缓病程进展。
6:国家药监局支持古代经典名方和医疗机构中药制剂向新药转化,推动中药现代化。
7:我国急性呼吸道传染病继续呈下降趋势,反映公共卫生领域的积极动态。
8:国内首款医美用羟基磷灰石获批,标志着生物材料在医美领域的应用突破。
9:重大突破!PELO基因被确认为抗癌新靶点,为癌症治疗开辟新方向。
10:国产首创“儿童抗流感药”研发取得重大突破,增强了儿童流感防治能力。
龙头公司动态:
1、智飞生物(300122):1)创新药概念异动拉升 智飞生物涨超5%。
2、上海莱士(002252):1)上海莱士拟回购2.5亿-5亿元公司股份。
3、长春高新(000661):1)长春高新:目前未发现存在股东长期占款相关违法情况。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | -0.29% | -0.06% |
| 2025-02-05 | 1.88% | -0.65% |
| 2025-02-06 | -0.20% | 1.27% |
| 2025-02-07 | 0.53% | 1.01% |
| 2025-02-10 | 1.48% | 0.56% |
| 2025-02-11 | -0.90% | -0.12% |
| 2025-02-12 | -0.54% | 0.85% |
| 2025-02-13 | -0.62% | -0.42% |
| 2025-02-14 | 1.49% | 0.43% |
| 2025-02-17 | 0.37% | 0.27% |
| 2025-02-18 | -1.25% | -0.93% |
| 2025-02-19 | -0.00% | 0.81% |
| 2025-02-20 | 1.22% | -0.02% |
| 2025-02-21 | 0.39% | 0.85% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 57.17 |
| 2023-12-29 | 57.81 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 万泰生物 | -0.04% | 0.15% | 12.46% |
| 智飞生物 | 5.34% | 9.01% | -48.76% |
| 上海莱士 | -3.84% | -1.60% | -2.77% |
| 长春高新 | 0.30% | 4.43% | -18.03% |
| 天坛生物 | -3.00% | -3.37% | -12.22% |
| 特宝生物 | 4.78% | 8.02% | 46.27% |
| 华兰生物 | -0.91% | 3.08% | -13.70% |
| 甘李药业 | 2.80% | 4.40% | 11.68% |
| 君实生物 | 1.46% | 9.30% | -8.19% |
| 沃森生物 | 1.07% | 7.69% | -31.59% |
| 康弘药业 | -0.41% | 1.87% | 21.26% |
| 康泰生物 | 0.38% | 6.36% | -32.12% |
| 神州细胞 | 1.19% | 6.84% | -8.06% |
| 辽宁成大 | -3.37% | 10.77% | 0.09% |
| 三生国健 | 15.89% | 16.82% | 16.06% |
| 派林生物 | -2.09% | -3.27% | -19.61% |
| 通化东宝 | -2.80% | -1.54% | -23.50% |
| 安科生物 | -1.11% | 9.08% | -5.12% |
| 博雅生物 | -2.91% | -3.58% | 1.82% |
| 诺诚健华 | 13.67% | 18.67% | 51.16% |
0人