行业追踪|石油化工市场(2月17日-2月23日):石油焦现货价格环比大幅下跌
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
石油焦现货 | -9.33 | 36.94 | 2025-2-21 | 2437.50 | 元/吨 |
Brent原油现货 | 1.95 | -3.54 | 2025-2-21 | 76.48 | 美元/桶 |
WTI原油现货 | 1.80 | -4.30 | 2025-2-21 | 72.57 | 美元/桶 |
燃料油现货 | 1.70 | 2.49 | 2025-2-21 | 5756.00 | 元/吨 |
汽油现货 | -1.48 | -1.46 | 2025-2-21 | 8497.40 | 元/吨 |
柴油现货 | 1.27 | 1.18 | 2025-2-21 | 7025.40 | 元/吨 |
石脑油现货 | 0.03 | -1.16 | 2025-2-21 | 7884.00 | 元/吨 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
丁二烯现货 | -8.31 | -8.49 | 2025-2-21 | 11587.50 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | 0.85 | 0.00 | 2025-2-21 | 5950.00 | 元/吨 |
纯苯现货 | -0.38 | 4.23 | 2025-2-21 | 7838.00 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | 0.12 | 1.60 | 2025-2-21 | 8656.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | 0.00 | 0.73 | 2025-2-21 | 6858.25 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | -3.57 | -4.67 | 2025-2-21 | 14300.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -3.09 | -3.72 | 2025-2-21 | 14891.67 | 元/吨 |
PC现货 | -1.32 | -1.82 | 2025-2-21 | 16183.33 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | 0.21 | -0.98 | 2025-2-21 | 8161.95 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | -0.16 | -0.16 | 2025-2-21 | 8000.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | 0.00 | -- | 2025-2-21 | 17175.00 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | -- | 1720.40 | -- | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | -- | 571.00 | -- | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -- | -- | -- | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -- | 43.99 | -- | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | -- | 72.45 | -- | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -- | 3.47 | -- | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | -- | 1.86 | -- | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -- | -15.48 | -- | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人