行业周报|计算机设备指数跌-4.54%, 跑输上证指数2.82%
本周行情回顾:
2025年2月24日-2025年2月28日,上证指数跌1.72%,报3320.90点。创业板指跌4.87%,报2170.39点。深证成指跌3.46%,报10611.24点。计算机设备指数跌-4.54%,跑输上证指数2.82%。前五大上涨个股分别为恒为科技(603496)、同有科技(300302)、苏州科达(603660)、旋极信息(300324)、古鳌科技(300551)。
行业新闻摘要:
3. 新型高密度:高带宽3D DRAM问世,提升存储器性能。
龙头公司动态:
1、海康威视(002415):1)海康威视2024年营收破900亿大关!自研多模态大模型助力安防智能化水平提升。
2、中科曙光(603019):1)中科曙光2024年营收下滑8.27%。2)中科曙光2024年1-12月营业收入为131.66亿元,较去年同期下滑8.27%。3)中科曙光:曙光济南基地未来将建成大规模先进计算产业集群。
3、浪潮信息(000977):1)DeepSeek官宣,猛降75%!英伟达下场,性能狂飙25倍。
4、中国长城(000066):1)中国长城:截至2025年2月20日,公司股东户数为441,551户。2)中国长城早盘涨停:成交额突破45亿元 换手率超8%。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-02-11 | 0.53% | -0.12% |
2025-02-12 | 0.18% | 0.85% |
2025-02-13 | -1.63% | -0.42% |
2025-02-14 | 1.36% | 0.43% |
2025-02-17 | 0.88% | 0.27% |
2025-02-18 | -3.23% | -0.93% |
2025-02-19 | 1.89% | 0.81% |
2025-02-20 | 1.20% | -0.02% |
2025-02-21 | 1.72% | 0.85% |
2025-02-24 | -0.10% | -0.18% |
2025-02-25 | 0.82% | -0.80% |
2025-02-26 | 0.24% | 1.02% |
2025-02-27 | -1.29% | 0.23% |
2025-02-28 | -2.49% | -1.98% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 30.86 |
2023-12-29 | 30.76 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
海康威视 | -7.80% | 3.82% | -10.30% |
中科曙光 | -6.77% | 7.09% | 51.38% |
浪潮信息 | -12.61% | 14.00% | 66.30% |
大华股份 | -7.12% | 8.51% | -5.05% |
中国长城 | 0.25% | 24.54% | 61.09% |
纳思达 | -4.31% | 2.99% | 23.05% |
广电运通 | -5.25% | 28.12% | 30.83% |
萤石网络 | -13.94% | 8.83% | 16.08% |
同方股份 | -1.16% | 26.04% | 32.50% |
新大陆 | -4.15% | 13.87% | 29.19% |
诺瓦星云 | -4.80% | 0.44% | -25.83% |
电科网安 | -7.76% | 6.58% | -12.24% |
曙光数创 | -13.42% | 9.52% | 47.38% |
恒为科技 | 31.70% | 73.10% | 36.58% |
新国都 | -11.17% | -3.72% | -0.05% |
智微智能 | -6.40% | 24.66% | 67.00% |
慧翰股份 | -13.38% | -19.63% | 123.12% |
淳中科技 | -9.94% | -10.34% | 129.46% |
同有科技 | 25.04% | 51.08% | 122.85% |
宇瞳光学 | -14.46% | 26.18% | 134.59% |
0人