行业追踪|房地产市场(3月3日-3月9日):30大中城市商品房成交套数(二线城市)数量环比大幅下跌
2025-03-09 17:06:04
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -52.50 | 191.33 | 2025-3-7 | 1008.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -45.62 | 176.01 | 2025-3-7 | 3003.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -41.85 | 369.23 | 2025-3-7 | 1281.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -40.35 | 52.24 | 2025-3-7 | 714.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -50.31 | 188.95 | 2025-3-7 | 12.86 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | -46.75 | 167.44 | 2025-3-7 | 30.55 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -45.03 | 446.48 | 2025-3-7 | 11.45 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -41.44 | 27.91 | 2025-3-7 | 6.24 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交建筑面积(一线城市) | 209.46 | 1171.60 | 2025-3-2 | 47.06 | 万平方米 |
100大中城市成交土地总价 | 130.42 | 28.25 | 2025-3-2 | 2298320.77 | 万元 |
成交建筑面积(三线城市) | 97.47 | -15.97 | 2025-3-2 | 316.31 | 万平方米 |
成交土地溢价率(三线城市) | -88.44 | 1.71 | 2025-3-2 | 1.92 | % |
100大中城市成交土地溢价率 | -83.78 | -2.40 | 2025-3-2 | 1.18 | % |
成交土地溢价率(二线城市) | -75.07 | -0.93 | 2025-3-2 | 2.11 | % |
成交建筑面积(二线城市) | -49.92 | -89.51 | 2025-3-2 | 58.86 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | 11.61 | 5.04 | 2025-3-2 | 500.00 | 宗 |
100大中城市成交土地占地面积 | 8.85 | -9.86 | 2025-3-2 | 1410.88 | 万平方米 |
成交土地溢价率(一线城市) | -- | -- | 2025-3-2 | 0.00 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人