行业追踪|石油化工市场(3月10日-3月16日):石油焦现货价格环比大幅下跌
本周,石油化工市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
石油焦现货 | -6.29 | -19.04 | 2025-3-14 | 2307.50 | 元/吨 |
柴油现货 | -1.29 | -2.10 | 2025-3-14 | 6848.80 | 元/吨 |
燃料油现货 | -1.07 | -1.03 | 2025-3-14 | 5566.00 | 元/吨 |
Brent原油现货 | 0.60 | -9.25 | 2025-3-14 | 69.88 | 美元/桶 |
汽油现货 | -0.37 | -8.13 | 2025-3-14 | 8095.00 | 元/吨 |
石脑油现货 | -0.32 | -0.73 | 2025-3-14 | 7864.00 | 元/吨 |
WTI原油现货 | 0.29 | -9.23 | 2025-3-14 | 66.55 | 美元/桶 |
石油化工产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
纯苯现货 | -4.81 | -11.22 | 2025-3-14 | 6926.33 | 元/吨 |
MTBE华东市场 | -2.52 | -2.52 | 2025-3-14 | 5800.00 | 元/吨 |
丁二烯现货 | -1.45 | -12.66 | 2025-3-14 | 11037.50 | 元/吨 |
苯乙烯现货 | -0.99 | -3.06 | 2025-3-14 | 8376.00 | 元/吨 |
丙烯现货 | -0.29 | -0.47 | 2025-3-14 | 6845.75 | 元/吨 |
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
顺丁橡胶现货 | -1.78 | -6.74 | 2025-3-14 | 13830.00 | 元/吨 |
丁苯橡胶现货 | -1.45 | -8.08 | 2025-3-14 | 14125.00 | 元/吨 |
丁腈橡胶现货 | -1.05 | -- | 2025-3-14 | 16550.00 | 元/吨 |
PC现货 | -0.63 | -3.05 | 2025-3-14 | 15900.00 | 元/吨 |
LLDPE(7042)华东均价 | -0.39 | -0.35 | 2025-3-14 | 8118.78 | 元/吨 |
PP(熔喷)现货 | 0.31 | 0.09 | 2025-3-14 | 8007.50 | 元/吨 |
受石油化工市场价格变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
中国石油 | -- | 1700.21 | -- | 炼油与化工 | 35.97 | 21.82 |
中国石化 | -- | 597.34 | -- | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
上海石化 | -- | -- | -- | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
荣盛石化 | -- | 16.17 | -- | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
恒力石化 | -- | 70.15 | -- | 石油化工 | 89.91 | 13.35 |
齐翔腾达 | -- | 3.47 | -- | 化工制造 | 56.45 | 16.75 |
东华能源 | -- | 1.59 | -- | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
华锦股份 | -- | -15.48 | -- | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工产业以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工原料。此外,通过基本化工原料生产多种有机化工原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人