行业周报|种植业与林业指数跌-2.75%, 跑输上证指数1.15%
本周行情回顾:
2025年3月17日-2025年3月21日,上证指数跌1.6%,报3364.83点。创业板指跌3.34%,报2152.28点。深证成指跌2.65%,报10687.55点。种植业与林业指数跌-2.75%,跑输上证指数1.15%。前五大上涨个股分别为平潭发展(000592)、众兴菌业(002772)、永安林业(000663)、海南橡胶(601118)、大禹节水(300021)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、隆平高科(000998):1)隆平高科资本运作活跃:加速数字化转型、积极拓展国际市场。2)隆平高科携手深开鸿共建农业开源鸿蒙生态 打造数字农业自主可控新标杆。3)隆平高科拟4.9亿元转让全资子公司德瑞特34%股权。4)深化国际农业合作,隆平高科旗下德瑞特引入三井物产战略入股。5)隆平高科子公司拟与深开鸿共设隆平开鸿 发展农业新质生产力。6)隆平高科拟为德瑞特引入战略股东三井物产 推动蔬菜瓜果种子业务发展。7)隆平高科:控股子公司拟与深圳开鸿共同投资设立数字化农业公司。8)隆平高科:拟向三井物产出售全资子公司德瑞特34%股权。
2、登海种业(002041):1)登海种业:生物育种方面取得较好成果。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-03-04 | 1.50% | 0.22% |
2025-03-05 | -1.54% | 0.53% |
2025-03-06 | -1.10% | 1.17% |
2025-03-07 | -0.64% | -0.25% |
2025-03-10 | 0.72% | -0.19% |
2025-03-11 | 0.86% | 0.41% |
2025-03-12 | -0.68% | -0.23% |
2025-03-13 | 0.47% | -0.39% |
2025-03-14 | 0.70% | 1.81% |
2025-03-17 | 0.82% | 0.19% |
2025-03-18 | -0.45% | 0.11% |
2025-03-19 | -0.76% | -0.10% |
2025-03-20 | -0.33% | -0.51% |
2025-03-21 | -0.43% | -1.29% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 16.93 |
2023-12-29 | 11.88 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
北大荒 | -0.58% | -2.47% | 14.49% |
海南橡胶 | 1.37% | -4.07% | -0.94% |
隆平高科 | -3.58% | -6.07% | -26.00% |
苏垦农发 | -1.35% | -1.04% | -3.46% |
登海种业 | -3.62% | -11.95% | -5.41% |
荃银高科 | -4.25% | -15.38% | 12.89% |
农发种业 | -2.00% | -6.45% | -14.36% |
平潭发展 | 2.15% | 23.79% | 48.66% |
亚盛集团 | 0.00% | 0.35% | 2.34% |
辉隆股份 | 0.00% | -2.34% | 7.54% |
丰乐种业 | -2.75% | -6.74% | -3.68% |
大禹节水 | 0.66% | -2.15% | 7.04% |
神农种业 | -4.35% | -13.82% | 21.43% |
众兴菌业 | 2.02% | 6.90% | -7.66% |
敦煌种业 | -1.57% | -8.31% | -6.94% |
雪榕生物 | -16.12% | 37.36% | 13.46% |
新农开发 | -1.32% | 3.21% | 1.66% |
万向德农 | -2.27% | -7.91% | -2.27% |
新赛股份 | 0.00% | 5.09% | -5.71% |
福建金森 | -0.34% | 5.73% | -7.86% |
0人