行业周报|厨卫电器指数跌-2.11%, 跑输上证指数1.83%
本周行情回顾:
2025年3月31日-2025年4月3日,上证指数跌0.28%,报3342.01点。创业板指跌2.95%,报2065.40点。深证成指跌2.28%,报10365.73点。厨卫电器指数跌-2.11%,跑输上证指数1.83%。
行业新闻摘要:
1:近期,废铝进口窗口的重新开放为铝企原料采购提供了新机会,同时厨卫电器行业在消费者满意度:市场需求和集成化趋势方面展现出强劲的增长潜力。环保法规和智能化发展促使企业加大研发力度,线上销售渠道的重视以及对售后服务的期望提升,均在推动行业向更高标准迈进。
龙头公司动态:
1、亿田智能(300911):1)亿田智能:与上海燧原科技签署经销商合作合同。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-03-17 | 0.95% | 0.19% |
2025-03-18 | 0.42% | 0.11% |
2025-03-19 | -0.13% | -0.10% |
2025-03-20 | -0.68% | -0.51% |
2025-03-21 | 0.50% | -1.29% |
2025-03-24 | -1.97% | 0.15% |
2025-03-25 | -1.32% | -0.00% |
2025-03-26 | 0.91% | -0.04% |
2025-03-27 | -0.12% | 0.15% |
2025-03-28 | 1.74% | -0.67% |
2025-03-31 | -1.21% | -0.46% |
2025-04-01 | -0.49% | 0.38% |
2025-04-02 | 3.53% | 0.05% |
2025-04-03 | -3.54% | -0.24% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 42.45 |
2023-12-29 | 42.75 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
老板电器 | -3.31% | 2.37% | -3.02% |
日出东方 | -2.33% | -9.93% | 90.29% |
万和电气 | -8.39% | -5.51% | 11.56% |
亿田智能 | 10.90% | 14.22% | 118.78% |
华帝股份 | -3.23% | 1.56% | 24.44% |
火星人 | -6.17% | -6.11% | 10.30% |
浙江美大 | -0.78% | 1.59% | -13.33% |
奥普科技 | 1.99% | -2.01% | 7.82% |
帅丰电器 | 1.34% | 5.06% | 59.50% |
0人