行业周报|通信服务指数跌-8.10%, 跑输上证指数4.99%
本周行情回顾:
2025年4月7日-2025年4月11日,上证指数跌3.11%,报3238.23点。创业板指跌6.73%,报1926.37点。深证成指跌5.13%,报9834.44点。通信服务指数跌-8.10%,跑输上证指数4.99%。
行业新闻摘要:
1:工信部发文统筹推进新兴产业标准制定,机构称该行业正处于高速发展期。
2:三大运营商集体发声:提质增效重回报。
3:三大运营商同时发声:将持续为股东创造更大价值。
4:招商证券:电信运营商价值激活黄金期到来,维持行业“推荐”投资评级。
5:工信部公布万兆光网试点入围名单。
6:工信部:700号段为专用码号资源。
7:引领产业数字化浪潮,中国电信(601728)翼支付推动新型消费快速发展。
8:欧洲央行执委会委员:监管数字欧元刻不容缓。
9:亚太地区成为对话式消息增长最快区域,印尼、菲律宾和中国增长显著。
10:市场情绪有所修复,心态要积极乐观。
龙头公司动态:
1、中国移动(600941):1)46.4%!字节火山引擎,夺冠。2)中银国际:预计南向资金今年净流入港股增至1.2万亿人民币 建议留意泡泡玛特等活跃股份。
2、中国联通(600050):1)中国联合网络通信集团有限公司领导班子成员调整。
3、润泽科技(300442):1)润泽科技:董事长提议以5亿元-10亿元回公司购股份。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-03-24 | -2.99% | 0.15% |
2025-03-25 | -3.53% | -0.00% |
2025-03-26 | 0.84% | -0.04% |
2025-03-27 | -1.43% | 0.15% |
2025-03-28 | -0.73% | -0.67% |
2025-03-31 | 1.24% | -0.46% |
2025-04-01 | -1.26% | 0.38% |
2025-04-02 | -0.02% | 0.05% |
2025-04-03 | -0.94% | -0.24% |
2025-04-07 | -6.37% | -7.34% |
2025-04-08 | -1.90% | 1.58% |
2025-04-09 | 2.08% | 1.31% |
2025-04-10 | 1.16% | 1.16% |
2025-04-11 | 0.55% | 0.45% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 27.77 |
2023-12-29 | 27.82 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
中国移动 | 0.73% | 2.40% | 11.51% |
中国电信 | -1.25% | -1.37% | 39.30% |
中国联通 | -3.22% | -12.88% | 22.91% |
润泽科技 | -2.23% | -18.92% | 108.85% |
光环新网 | -8.59% | -28.50% | 69.30% |
奥飞数据 | -6.60% | -14.27% | 103.94% |
数据港 | -8.62% | -24.34% | 128.17% |
普天科技 | -6.39% | -11.70% | -17.31% |
润建股份 | -8.74% | -23.16% | 34.72% |
顺网科技 | -11.20% | -19.88% | 53.09% |
城地香江 | -7.54% | -23.18% | 220.79% |
梦网科技 | -8.41% | -25.61% | 56.53% |
中贝通信 | -11.05% | -18.69% | 2.62% |
中信国安 | -7.86% | -15.41% | 29.65% |
首都在线 | -7.88% | -30.72% | 73.45% |
美利云 | -4.64% | -10.44% | 35.45% |
蜂助手 | -8.05% | -43.31% | 70.16% |
二六三 | -9.14% | -19.27% | 35.56% |
铜牛信息 | -6.86% | -18.62% | 61.87% |
超讯通信 | -14.20% | -14.69% | 30.74% |
0人