行业周报|互联网电商指数跌-4.98%, 跑输上证指数1.88%
本周行情回顾:
2025年4月7日-2025年4月11日,上证指数跌3.11%,报3238.23点。创业板指跌6.73%,报1926.37点。深证成指跌5.13%,报9834.44点。互联网电商指数跌-4.98%,跑输上证指数1.88%。
行业新闻摘要:
1:近20款客服类SDK已适配,鸿蒙携手客服类伙伴打造智能客服新体验。
2:广州加快建设现代综合交通运输体系。
3:电商“三巨头”披露“出海”关键词,探讨数据增长背后的变量挑战。
4:郑州机场开通“利雅得-郑州-列日”定期货运航线。
5:三年投1000亿扶持商家,强调商家和消费者利益优先于平台利益。
龙头公司动态:
1、ST易购(002024):1)南通首家!幸福街道携手苏宁易购打造首家以旧换新国补社区。2)苏宁易购Max店接入Deepseek!灵思店员AI助手正式上线。
2、赛维时代(301381):1)赛维时代控股股东君腾投资累计增持1.02%股份。2)赛维时代:控股股东完成增持 金额约8499.7万元。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-03-24 | -1.78% | 0.15% |
2025-03-25 | -1.17% | -0.00% |
2025-03-26 | 1.00% | -0.04% |
2025-03-27 | 0.36% | 0.15% |
2025-03-28 | -0.78% | -0.67% |
2025-03-31 | -1.41% | -0.46% |
2025-04-01 | -0.99% | 0.38% |
2025-04-02 | -0.08% | 0.05% |
2025-04-03 | -0.41% | -0.24% |
2025-04-07 | -6.56% | -7.34% |
2025-04-08 | -1.36% | 1.58% |
2025-04-09 | 2.00% | 1.31% |
2025-04-10 | 4.62% | 1.16% |
2025-04-11 | 0.31% | 0.45% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 23.87 |
2023-12-29 | 19.24 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
国联股份 | -8.08% | -12.88% | 13.10% |
ST易购 | -3.17% | -9.85% | 17.31% |
焦点科技 | -11.93% | -17.19% | 19.80% |
南极电商 | -2.31% | -10.38% | 28.81% |
赛维时代 | -12.61% | -17.48% | -22.34% |
若羽臣 | 4.90% | 11.50% | 330.84% |
三态股份 | -8.86% | -15.60% | -27.00% |
跨境通 | 18.18% | -16.43% | 35.00% |
壹网壹创 | -14.59% | -17.02% | 27.40% |
吉宏股份 | 2.45% | -2.63% | -13.73% |
华凯易佰 | -5.65% | -10.63% | -7.10% |
*ST有树 | -7.49% | -5.58% | 159.80% |
青木科技 | -7.35% | -16.40% | 79.64% |
丽人丽妆 | -4.17% | -8.00% | -14.65% |
狮头股份 | -7.99% | -24.37% | 98.80% |
凯淳股份 | -5.70% | -18.28% | 48.58% |
星徽股份 | -7.28% | -12.35% | 4.09% |
新迅达 | -7.09% | -15.64% | -19.98% |
ST通葡 | -5.28% | -10.36% | -11.93% |
0人