行业周报|纺织制造指数涨3.72%, 跑赢上证指数2.53%
本周行情回顾:
2025年4月14日-2025年4月18日,上证指数涨1.19%,报3276.73点。创业板指跌0.64%,报1913.97点。深证成指跌0.54%,报9781.65点。纺织制造指数涨3.72%,跑赢上证指数2.53%。前五大上涨个股分别为浔兴股份(002098)、夜光明、开润股份(300577)、华升股份(600156)、华孚时尚(002042)。
行业新闻摘要:
1:基本面缺乏驱动因素,郑棉窄幅震荡运行。
2:4月17日印度棉花到货量预估为39400包。
3:ICE棉花期货市场休市,全球关税政策调整导致棉花需求前景不乐观。
4:4月10日当周美国豆粕净销售量146200吨。
5:4月4-10日美棉出口签约量较前周增长76%。
6:2025/26年度印尼棕榈油产量将增至4700万吨。
7:外电报道高关税叠加供需缺口,印巴对美棉需求增加。
8:西非植棉面积同比增长9%,产量预计同比增长14%。
9:CAI预计2024/25年度印度棉花产量料同比下降10.4%。
10:4月15日生意社菜籽油基准价为9433.33元/吨。
龙头公司动态:
1、华利集团(300979):1)耐克供应商华利集团:目前订单正常。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-03-31 | -1.35% | -0.46% |
2025-04-01 | 0.86% | 0.38% |
2025-04-02 | 0.65% | 0.05% |
2025-04-03 | -0.94% | -0.24% |
2025-04-07 | -3.95% | -7.34% |
2025-04-08 | -4.51% | 1.58% |
2025-04-09 | 0.96% | 1.31% |
2025-04-10 | 3.15% | 1.16% |
2025-04-11 | -0.29% | 0.45% |
2025-04-14 | 1.83% | 0.76% |
2025-04-15 | 0.80% | 0.15% |
2025-04-16 | -0.33% | 0.26% |
2025-04-17 | 1.54% | 0.13% |
2025-04-18 | -1.30% | -0.11% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 20.98 |
2023-12-29 | 19.50 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
华利集团 | -0.25% | -14.44% | -14.32% |
伟星股份 | -2.91% | -16.77% | -1.08% |
华孚时尚 | 6.56% | -16.96% | 52.38% |
台华新材 | -1.37% | -17.93% | -7.71% |
百隆东方 | -3.00% | -9.85% | -9.51% |
航民股份 | 1.16% | -2.66% | -16.87% |
开润股份 | 6.71% | -15.06% | -5.18% |
鲁泰A | 1.37% | -4.36% | -1.66% |
新澳股份 | 2.15% | -14.52% | -18.43% |
孚日股份 | -0.24% | -16.73% | -6.62% |
浙文影业 | 2.08% | -11.79% | 2.38% |
华茂股份 | 6.33% | -8.82% | 25.16% |
浔兴股份 | 40.42% | 16.07% | 92.21% |
江南高纤 | 0.52% | -13.33% | 24.20% |
聚杰微纤 | -7.66% | -19.55% | 101.08% |
云中马 | -1.02% | -17.68% | 17.17% |
万事利 | -1.31% | -0.55% | 61.89% |
兴业科技 | 1.45% | -10.50% | -19.22% |
联发股份 | 6.53% | -7.09% | 1.66% |
迎丰股份 | 5.53% | -7.29% | 8.10% |
0人