行业追踪|家电市场(4月14日-4月20日):铜现货价格环比小幅上涨
2025-04-20 17:06:10
来源:
同花顺iNews
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铜现货 | 2.42 | -5.33 | 2025-4-18 | 76328.33 | 元/吨 |
螺纹钢期货 | -1.76 | -2.72 | 2025-4-18 | 3076.00 | 元/吨 |
铜期货 | 1.21 | -5.87 | 2025-4-18 | 76140.00 | 元/吨 |
铝现货 | 1.12 | -3.94 | 2025-4-18 | 19813.33 | 元/吨 |
螺纹钢现货 | -0.81 | -2.15 | 2025-4-18 | 3103.33 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | -0.54 | 0.54 | 2025-4-18 | 979.39 | -- |
铝期货 | 0.28 | -4.88 | 2025-4-18 | 19695.00 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | -0.15 | -2.19 | 2025-4-18 | 92.58 | -- |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
燃气灶销量 | -56.32 | -- | 2025-2-28 | 430.98 | 万台 |
燃气灶产量 | -56.09 | -- | 2025-2-28 | 430.50 | 万台 |
抽油烟机产量 | -29.56 | -- | 2025-2-28 | 151.80 | 万台 |
抽油烟机销量 | -28.71 | -- | 2025-2-28 | 152.91 | 万台 |
微波炉销量 | -26.27 | -- | 2025-2-28 | 545.18 | 万台 |
洗衣机销量 | -22.17 | -- | 2025-2-28 | 644.78 | 万台 |
洗衣机产量 | -21.09 | -- | 2025-2-28 | 651.00 | 万台 |
微波炉产量 | -19.36 | -- | 2025-2-28 | 544.50 | 万台 |
冰箱销量 | -18.04 | -- | 2025-2-28 | 683.20 | 万台 |
冰箱产量 | -5.49 | -- | 2025-2-28 | 722.50 | 万台 |
空调销量 | -5.32 | -- | 2025-2-28 | 1679.00 | 万台 |
空调产量 | 0.68 | -- | 2025-2-28 | 1678.50 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | -- | 433.87 | -- | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | -- | 216.11 | -- | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | -- | 319.27 | -- | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | -- | 34.54 | -- | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | -- | 10.70 | -- | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | -- | 30.00 | -- | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | -- | 24.00 | -- | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | -- | 16.12 | -- | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | -- | 10.50 | -- | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | -- | 6.39 | -- | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | -- | 37.77 | -- | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人