行业周报|厨卫电器指数涨0.59%, 跑赢上证指数0.03%
2025-04-25 16:12:32
来源:
同花顺iNews
作者:周报君
本周行情回顾:
2025年4月21日-2025年4月25日,上证指数涨0.56%,报3295.06点。创业板指涨1.74%,报1947.19点。深证成指涨1.38%,报9917.06点。厨卫电器指数涨0.59%,跑赢上证指数0.03%。前五大上涨个股分别为万和电气(002543)、日出东方(603366)、华帝股份(002035)、亿田智能(300911)、浙江美大(002677)。
龙头公司动态:
1、老板电器(002508):1)奥斯卡影帝结束中国之旅,在老板电器再获一座中餐“小金人”。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-04-08 | -2.12% | 1.58% |
2025-04-09 | 1.15% | 1.31% |
2025-04-10 | 0.49% | 1.16% |
2025-04-11 | -0.23% | 0.45% |
2025-04-14 | 0.54% | 0.76% |
2025-04-15 | -0.20% | 0.15% |
2025-04-16 | -2.03% | 0.26% |
2025-04-17 | 1.06% | 0.13% |
2025-04-18 | 0.63% | -0.11% |
2025-04-21 | 1.10% | 0.45% |
2025-04-22 | -1.54% | 0.25% |
2025-04-23 | 0.80% | -0.10% |
2025-04-24 | -1.11% | 0.03% |
2025-04-25 | 0.80% | -0.07% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 42.56 |
2023-12-29 | 42.75 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
老板电器 | -1.23% | -8.04% | 0.56% |
日出东方 | 3.04% | -4.01% | 91.72% |
万和电气 | 4.53% | -11.88% | 3.46% |
华帝股份 | 1.52% | -9.23% | 10.40% |
亿田智能 | 1.32% | -0.78% | 94.00% |
火星人 | -0.24% | -14.17% | -13.53% |
浙江美大 | 1.27% | -6.01% | -17.92% |
奥普科技 | 0.90% | -5.00% | -3.82% |
帅丰电器 | -6.15% | -4.88% | 41.69% |
0人